Россия, Москва, Тимирязевский л/п
Участник
Игонина Мария(1989)
Клуб
МГУ-географы
Группа
D2
Участник
Игонина Мария(1989)
Клуб
МГУ-географы
Группа
D2
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 12 |
Участников | 36 |
Длина дистанции | 6.200m |
Абсолютно-лучший результат | 00:41:49 |
Позиция | 14 |
Результат | 01:00:29 |
Темп (мин/км) | 9:45 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 77 | 11:28 | +3:59 | +53% | (23) | 1292 | 8:52 | 11:28 | +3:59 | +53% | (23) | 1292 | 8:52 | +39 |
2 | 77 -> 81 | 15:02 | +1:21 | +9% | (6) | 1583 | 9:29 | 3:34 | -23 | -9% | (1) | 291 | 12:15 | - |
3 | 81 -> 95 | 19:04 | +1:06 | +6% | (5) | 1964 | 9:42 | 4:02 | +42 | +20% | (8) | 381 | 10:35 | - |
4 | 95 -> 42 | 23:48 | +1:19 | +5% | (4) | 2381 | 9:59 | 4:44 | +24 | +9% | (4) | 417 | 11:21 | - |
5 | 42 -> 84 | 31:43 | +4:18 | +15% | (6) | 3185 | 9:57 | 7:55 | +3:37 | +84% | (19) | 804 | 9:50 | +1:42 |
6 | 84 -> 85 | 33:08 | +3:53 | +13% | (6) | 3357 | 9:52 | 1:25 | +17 | +25% | (7) | 172 | 8:14 | - |
7 | 85 -> 89 | 35:42 | +3:04 | +9% | (6) | 3701 | 9:38 | 2:34 | +27 | +21% | (4) | 344 | 7:27 | - |
8 | 89 -> 90 | 41:30 | +4:17 | +11% | (8) | 4213 | 9:51 | 5:48 | +2:10 | +59% | (19) | 512 | 11:19 | +33 |
9 | 90 -> 96 | 44:43 | +3:49 | +9% | (6) | 4551 | 9:49 | 3:13 | +1:00 | +45% | (13) | 338 | 9:31 | +1 |
10 | 96 -> 91 | 53:02 | +5:54 | +12% | (6) | 5513 | 9:37 | 8:19 | +2:09 | +34% | (7) | 962 | 8:38 | - |
11 | 91 -> 94 | 58:53 | +9:15 | +18% | (13) | 5862 | 10:02 | 5:51 | +3:35 | +158% | (33) | 349 | 16:45 | +2:34 |
12 | 94 -> 100 | 1:00:14 | +9:18 | +18% | (14) | 6012 | 10:01 | 1:21 | +16 | +24% | (9) | 150 | 9:00 | - |
13 | 100 -> F | 1:00:29 | +0 | 0% | (0) | 6200 | 9:45 | 0:15 | +0 | 0% | (0) | 188 | 1:19 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта