
Россия, Москва, Тимирязевский л/п
Участник
Соколов Борис(1968)
Клуб
Лично
Группа
D2
Участник
Соколов Борис(1968)
Клуб
Лично
Группа
D2
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 12 |
Участников | 36 |
Длина дистанции | 6.200m |
Абсолютно-лучший результат | 00:41:49 |
Позиция | 9 |
Результат | 00:59:05 |
Темп (мин/км) | 9:32 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
1 | S -> 77 | 10:15 | +2:46 | +36% | (12) | 1292 | 7:56 | 10:15 | +2:46 | +36% | (12) | 1292 | 7:56 | - |
2 | 77 -> 81 | 15:08 | +1:27 | +10% | (7) | 1583 | 9:33 | 4:53 | +1:19 | +36% | (5) | 291 | 16:46 | - |
3 | 81 -> 95 | 18:56 | +58 | +5% | (4) | 1964 | 9:38 | 3:48 | +28 | +13% | (5) | 381 | 9:58 | - |
4 | 95 -> 42 | 24:32 | +2:03 | +9% | (7) | 2381 | 10:18 | 5:36 | +1:16 | +29% | (19) | 417 | 13:25 | - |
5 | 42 -> 84 | 30:32 | +3:07 | +11% | (4) | 3185 | 9:35 | 6:00 | +1:42 | +39% | (6) | 804 | 7:27 | - |
6 | 84 -> 85 | 32:02 | +2:47 | +9% | (3) | 3357 | 9:32 | 1:30 | +22 | +32% | (11) | 172 | 8:43 | - |
7 | 85 -> 89 | 35:14 | +2:36 | +7% | (5) | 3701 | 9:31 | 3:12 | +1:05 | +51% | (17) | 344 | 9:18 | +13 |
8 | 89 -> 90 | 40:22 | +3:09 | +8% | (4) | 4213 | 9:34 | 5:08 | +1:30 | +41% | (10) | 512 | 10:01 | - |
9 | 90 -> 96 | 45:31 | +4:37 | +11% | (9) | 4551 | 10:00 | 5:09 | +2:56 | +132% | (33) | 338 | 15:14 | +2:01 |
10 | 96 -> 91 | 54:19 | +7:11 | +15% | (10) | 5513 | 9:51 | 8:48 | +2:38 | +42% | (12) | 962 | 9:08 | +5 |
11 | 91 -> 94 | 57:18 | +7:40 | +15% | (10) | 5862 | 9:46 | 2:59 | +43 | +31% | (13) | 349 | 8:32 | - |
12 | 94 -> 100 | 58:49 | +7:53 | +15% | (9) | 6012 | 9:46 | 1:31 | +26 | +39% | (15) | 150 | 10:06 | - |
13 | 100 -> F | 59:05 | +0 | 0% | (0) | 6200 | 9:31 | 0:16 | +0 | 0% | (0) | 188 | 1:25 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта