Россия, Ленинградская область, Выборгский, п. Пруды
Участник
Загороднев Егор(2002)
Клуб
Малахит-Ориента
Группа
М18
Участник
Загороднев Егор(2002)
Клуб
Малахит-Ориента
Группа
М18
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 14 |
Участников | 61 |
Длина дистанции | 7.600m |
Абсолютно-лучший результат | 00:53:31 |
Позиция | 8 |
Результат | 01:04:21 |
Темп (мин/км) | 8:28 |
Кубок Карельского Перешейка
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 80 | 6:48 | +39 | +10% | (12) | 6:48 | +39 | +10% | (12) | - |
2 | 80 -> 48 | 10:21 | +56 | +9% | (8) | 3:33 | +31 | +17% | (6) | - |
3 | 48 -> 81 | 13:23 | +1:26 | +11% | (10) | 3:02 | +33 | +22% | (19) | +3 |
4 | 81 -> 79 | 17:07 | +2:01 | +13% | (9) | 3:44 | +44 | +24% | (16) | +8 |
5 | 79 -> 75 | 25:17 | +2:48 | +12% | (7) | 8:10 | +47 | +10% | (5) | - |
6 | 75 -> 50 | 27:25 | +2:58 | +12% | (8) | 2:08 | +21 | +19% | (15) | - |
7 | 50 -> 54 | 32:50 | +2:56 | +9% | (8) | 5:25 | +45 | +16% | (23) | - |
8 | 54 -> 51 | 37:21 | +2:46 | +8% | (7) | 4:31 | +37 | +15% | (17) | - |
9 | 51 -> 52 | 40:42 | +3:33 | +9% | (8) | 3:21 | +1:03 | +45% | (26) | +35 |
10 | 52 -> 55 | 42:54 | +3:38 | +9% | (7) | 2:12 | +16 | +13% | (14) | - |
11 | 55 -> 81 | 47:47 | +4:17 | +9% | (7) | 4:53 | +49 | +20% | (21) | - |
12 | 81 -> 44 | 50:49 | +4:14 | +9% | (7) | 3:02 | +21 | +13% | (4) | - |
13 | 44 -> 57 | 1:02:03 | +6:16 | +11% | (7) | 11:14 | +3:25 | +43% | (12) | +1:50 |
14 | 57 -> 100 | 1:04:12 | +6:17 | +10% | (7) | 2:09 | +16 | +14% | (12) | - |
15 | 100 -> F | 1:04:21 | +43:51 | +213% | (12) | 0:09 | +4 | +80% | (43) | +3 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта