Россия, Ленинградская область, Выборгский, п. Пруды
Участник
Скрипачева Валерия(1988)
Клуб
..
Группа
OPEN B
Участник
Скрипачева Валерия(1988)
Клуб
..
Группа
OPEN B
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 16 |
Участников | 37 |
Длина дистанции | 2.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:35:17 |
Позиция | 19 |
Результат | 01:09:22 |
Темп (мин/км) | 23:55 |
Кубок Карельского Перешейка
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 91 | 2:22 | +28 | +24% | (7) | 2:22 | +28 | +24% | (7) | - |
2 | 91 -> 59 | 6:58 | +3:36 | +106% | (25) | 4:36 | +3:10 | +220% | (32) | +1:47 |
3 | 59 -> 64 | 13:43 | +7:18 | +113% | (26) | 6:45 | +3:46 | +126% | (30) | +53 |
4 | 64 -> 87 | 18:50 | +7:52 | +71% | (24) | 5:07 | +1:34 | +44% | (16) | - |
5 | 87 -> 88 | 20:26 | +8:14 | +67% | (22) | 1:36 | +22 | +29% | (6) | - |
6 | 88 -> 31 | 25:59 | +10:44 | +70% | (17) | 5:33 | +2:30 | +81% | (24) | - |
7 | 31 -> 32 | 27:14 | +11:16 | +70% | (18) | 1:15 | +39 | +108% | (34) | +4 |
8 | 32 -> 43 | 34:34 | +14:41 | +73% | (17) | 7:20 | +3:25 | +87% | (23) | - |
9 | 43 -> 46 | 37:43 | +16:02 | +73% | (18) | 3:09 | +1:25 | +81% | (17) | - |
10 | 46 -> 61 | 44:39 | +19:49 | +79% | (19) | 6:56 | +3:47 | +120% | (29) | +44 |
11 | 61 -> 60 | 47:21 | +20:04 | +73% | (17) | 2:42 | +30 | +22% | (5) | - |
12 | 60 -> 95 | 51:09 | +22:06 | +76% | (17) | 3:48 | +2:02 | +115% | (23) | +20 |
13 | 95 -> 92 | 54:35 | +24:30 | +81% | (18) | 3:26 | +2:24 | +232% | (33) | +1:24 |
14 | 92 -> 75 | 1:00:26 | +26:44 | +79% | (19) | 5:51 | +2:14 | +61% | (28) | - |
15 | 75 -> 90 | 1:08:24 | +31:48 | +86% | (20) | 7:58 | +5:48 | +267% | (32) | +3:42 |
16 | 90 -> 100 | 1:09:14 | +31:17 | +82% | (19) | 0:50 | -4 | -7% | (1) | - |
17 | 100 -> F | 1:09:22 | +31:15 | +81% | (19) | 0:08 | +1 | +14% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта