Россия, Хабаровский край, с. Краснореченское
Участник
Воробьева Мария(2002)
Клуб
МОУ ДО "СДЮШОР №4"4
Группа
Ж18
Участник
Воробьева Мария(2002)
Клуб
МОУ ДО "СДЮШОР №4"4
Группа
Ж18
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 15 |
Участников | 16 |
Длина дистанции | 2.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:22:56 |
Позиция | 11 |
Результат | 00:39:41 |
Темп (мин/км) | 13:41 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 100 | 1:28 | +44 | +100% | (13) | 1:28 | +44 | +100% | (13) | +12 |
2 | 100 -> F | 2:29 | +56 | +60% | (9) | 1:01 | +12 | +24% | (4) | - |
3 | - | 7:34 | +2:08 | +39% | (6) | 5:05 | +1:37 | +46% | (6) | - |
4 | - | 14:03 | +4:47 | +51% | (9) | 6:29 | +3:38 | +127% | (14) | +1:33 |
5 | - | 15:52 | +4:59 | +45% | (8) | 1:49 | +19 | +21% | (7) | - |
6 | - | 18:13 | +4:58 | +37% | (9) | 2:21 | +7 | +5% | (3) | - |
7 | - | 28:53 | +12:32 | +76% | (15) | 10:40 | +7:57 | +292% | (15) | +5:58 |
8 | - | 29:46 | +12:35 | +73% | (14) | 0:53 | +3 | +6% | (3) | - |
9 | - | 30:58 | +12:43 | +69% | (14) | 1:12 | +8 | +12% | (6) | - |
10 | - | 34:07 | +13:22 | +64% | (13) | 3:09 | +1:35 | +101% | (10) | +26 |
11 | - | 35:04 | +13:19 | +61% | (13) | 0:57 | +1 | +1% | (3) | - |
12 | - | 36:09 | +13:07 | +56% | (12) | 1:05 | +7 | +12% | (4) | - |
13 | - | 37:48 | +12:58 | +52% | (11) | 1:39 | +6 | +6% | (2) | - |
14 | - | 38:36 | +12:55 | +50% | (11) | 0:48 | +9 | +23% | (4) | - |
15 | - | 39:27 | +12:56 | +48% | (11) | 0:51 | +1 | +2% | (2) | - |
16 | - | 39:41 | +12:57 | +48% | (11) | 0:14 | +1 | +7% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта