Россия, Москва и МО, пос.Ильинское
Участник
Шестаков Артем(1999)
Клуб
Ориента-Скрум
Группа
М17
Участник
Шестаков Артем(1999)
Клуб
Ориента-Скрум
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Organiser
Ski-O
Controls | 26 |
Участников | 19 |
Distance length | 4.280m |
Climb | 185 |
Virtually best result | 00:44:07 |
Position | 9 |
Result | 01:34:40 |
Pace (min/km) | 22:07 |
Без учёта 1-го КП.
№ | Leg | Progress of the race | Progress on the leg | LT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Delay | Pos. | Leg time | Delay | Pos. | |||||
1 | S -> 34 | 0:01 | +0 | 0% | (1) | 0:01 | +0 | 0% | (1) | - |
2 | 34 -> 75 | 2:07 | +48 | +60% | (7) | 2:07 | +48 | +60% | (8) | - |
3 | 75 -> 70 | 9:35 | +6:03 | +171% | (11) | 7:28 | +5:15 | +236% | (13) | +2:43 |
4 | 70 -> 73 | 11:10 | +6:29 | +138% | (9) | 1:35 | +42 | +79% | (8) | - |
5 | 73 -> 74 | 12:54 | +7:24 | +134% | (9) | 1:44 | +55 | +112% | (11) | - |
6 | 74 -> 82 | 14:13 | +8:00 | +128% | (9) | 1:19 | +52 | +192% | (13) | +21 |
7 | 82 -> 69 | 17:10 | +8:39 | +101% | (9) | 2:57 | +55 | +45% | (5) | - |
8 | 69 -> 83 | 26:13 | +12:30 | +91% | (10) | 9:03 | +4:55 | +118% | (11) | +11 |
9 | 83 -> 92 | 26:59 | +11:28 | +73% | (11) | 0:46 | +17 | +58% | (5) | - |
10 | 92 -> 91 | 33:43 | +14:06 | +71% | (11) | 6:44 | +4:00 | +146% | (13) | +52 |
11 | 91 -> 88 | 35:21 | +15:03 | +74% | (11) | 1:38 | +1:09 | +237% | (14) | +36 |
12 | 88 -> 87 | 37:10 | +15:52 | +74% | (10) | 1:49 | +56 | +105% | (7) | - |
13 | 87 -> 57 | 44:46 | +18:36 | +71% | (7) | 7:36 | +3:27 | +83% | (9) | - |
14 | 57 -> 78 | 49:37 | +20:05 | +68% | (8) | 4:51 | +2:24 | +97% | (11) | - |
15 | 78 -> 60 | 52:07 | +20:51 | +66% | (6) | 2:30 | +46 | +44% | (5) | - |
16 | 60 -> 65 | 55:06 | +20:01 | +57% | (6) | 2:59 | +36 | +25% | (5) | - |
17 | 65 -> 32 | 56:23 | +20:29 | +57% | (6) | 1:17 | +40 | +108% | (10) | - |
18 | 32 -> 62 | 59:42 | +21:32 | +56% | (6) | 3:19 | +1:33 | +87% | (10) | - |
19 | 62 -> 61 | 1:01:13 | +22:10 | +56% | (6) | 1:31 | +38 | +71% | (9) | - |
20 | 61 -> 54 | 1:04:22 | +19:11 | +42% | (6) | 3:09 | +1:45 | +125% | (8) | +9 |
21 | 54 -> 46 | 1:09:24 | +19:36 | +39% | (6) | 5:02 | +1:50 | +57% | (7) | - |
22 | 46 -> 44 | 1:15:37 | +22:46 | +43% | (8) | 6:13 | +3:23 | +119% | (9) | +8 |
23 | 44 -> 40 | 1:22:01 | +26:33 | +47% | (8) | 6:24 | +4:44 | +284% | (11) | +2:49 |
24 | 40 -> 37 | 1:29:25 | +30:58 | +52% | (9) | 7:24 | +4:51 | +190% | (11) | +1:56 |
25 | 37 -> 35 | 1:31:03 | +31:35 | +53% | (9) | 1:38 | +58 | +145% | (10) | +12 |
26 | 35 -> 100 | 1:34:26 | +33:37 | +55% | (9) | 3:23 | +2:10 | +178% | (11) | +46 |
27 | 100 -> F | 1:34:40 | +33:39 | +55% | (9) | 0:14 | +5 | +55% | (9) | - |
Positions
Position on the leg
The current position in the race at control
Order number of the control
Delay, times
Delay on the leg
The current delay in the race at control
Order number of the control
Pace, min/km
Not enough data for the calculations
Delay, relatively (+% from the best)
Delay on the leg
The current delay in the race at control
Order number of the control