Россия, Москва и МО, Царицыно
Участник
Янович Павел(1972)
Клуб
Лично
Группа
D2 Мужчи
Участник
Янович Павел(1972)
Клуб
Лично
Группа
D2 Мужчи
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Organiser
ССО МИФИ
Controls | 21 |
Участников | 33 |
Distance length | 4.100m |
Virtually best result | 00:22:21 |
Position | 23 |
Result | 00:45:09 |
Pace (min/km) | 11:01 |
Без группы "выбор"
№ | Leg | Progress of the race | Progress on the leg | LT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Delay | Pos. | Dist(m) | Pace (min/km) | Leg time | Delay | Pos. | Dist(m) | Pace (min/km) | |||||
1 | S -> 31 | 6:22 | +3:49 | +149% | (27) | 722 | 8:49 | 6:22 | +3:49 | +149% | (27) | 722 | 8:49 | +1:13 |
2 | 31 -> 32 | 6:57 | +4:00 | +135% | (26) | 780 | 8:54 | 0:35 | +11 | +45% | (9) | 58 | 10:03 | - |
3 | 32 -> 33 | 8:41 | +5:10 | +146% | (26) | 868 | 10:00 | 1:44 | +1:10 | +205% | (30) | 88 | 19:41 | +35 |
4 | 33 -> 34 | 11:11 | +6:13 | +125% | (26) | 1191 | 9:23 | 2:30 | +1:03 | +72% | (10) | 323 | 7:44 | - |
5 | 34 -> 35 | 12:55 | +6:47 | +110% | (20) | 1402 | 9:12 | 1:44 | +34 | +48% | (6) | 211 | 8:12 | - |
6 | 35 -> 36 | 15:27 | +8:11 | +112% | (23) | 1615 | 9:33 | 2:32 | +1:24 | +123% | (32) | 213 | 11:53 | +15 |
7 | 36 -> 37 | 17:23 | +8:54 | +104% | (25) | 1796 | 9:40 | 1:56 | +43 | +58% | (17) | 181 | 10:40 | - |
8 | 37 -> 43 | 18:55 | +9:19 | +97% | (21) | 1976 | 9:34 | 1:32 | +25 | +37% | (8) | 180 | 8:31 | - |
9 | 43 -> 42 | 22:25 | +10:47 | +92% | (20) | 2421 | 9:15 | 3:30 | +1:28 | +72% | (19) | 445 | 7:51 | - |
10 | 42 -> 41 | 23:09 | +10:48 | +87% | (19) | 2509 | 9:13 | 0:44 | +8 | +22% | (9) | 88 | 8:20 | - |
11 | 41 -> 40 | 24:50 | +11:31 | +86% | (19) | 2633 | 9:25 | 1:41 | +47 | +87% | (25) | 124 | 13:34 | - |
12 | 40 -> 39 | 26:02 | +11:59 | +85% | (19) | 2784 | 9:21 | 1:12 | +28 | +63% | (13) | 151 | 7:56 | - |
13 | 39 -> 38 | 26:46 | +12:08 | +82% | (19) | 2861 | 9:21 | 0:44 | +10 | +29% | (8) | 77 | 9:31 | - |
14 | 38 -> 48 | 28:59 | +12:54 | +80% | (15) | 3062 | 9:27 | 2:13 | +46 | +52% | (10) | 201 | 11:01 | - |
15 | 48 -> 47 | 30:02 | +13:14 | +78% | (15) | 3189 | 9:25 | 1:03 | +20 | +46% | (9) | 127 | 8:16 | - |
16 | 47 -> 49 | 31:38 | +13:55 | +78% | (14) | 3335 | 9:29 | 1:36 | +41 | +74% | (15) | 146 | 10:57 | - |
17 | 49 -> 46 | 32:06 | +13:58 | +77% | (14) | 3382 | 9:29 | 0:28 | +9 | +47% | (14) | 47 | 9:55 | - |
18 | 46 -> 45 | 35:20 | +16:15 | +85% | (17) | 3505 | 10:04 | 3:14 | +2:17 | +240% | (29) | 123 | 26:17 | +1:19 |
19 | 45 -> 44 | 41:55 | +21:31 | +105% | (25) | 3647 | 11:29 | 6:35 | +5:16 | +400% | (31) | 142 | 46:21 | +3:55 |
20 | 44 -> 50 | 43:46 | +22:05 | +101% | (24) | 3868 | 11:18 | 1:51 | +34 | +44% | (11) | 221 | 8:22 | - |
21 | 50 -> 51 | 44:33 | +22:19 | +100% | (23) | 3982 | 11:11 | 0:47 | +14 | +42% | (8) | 114 | 6:52 | - |
22 | 51 -> F | 45:09 | +22:27 | +98% | (23) | 4100 | 11:00 | 0:36 | +11 | +43% | (5) | 118 | 5:05 | - |
Positions
Position on the leg
The current position in the race at control
Order number of the control
Delay, times
Delay on the leg
The current delay in the race at control
Order number of the control
Pace, min/km
Pace on the leg
Average pace in the race at control
Order number of the control
Delay, relatively (+% from the best)
Delay on the leg
The current delay in the race at control
Order number of the control