Россия, Москва и МО, Пойма р. Битца
Участник
Зайцева Мария(1988)
Клуб
Атлантида
Группа
D1 Женщи
Участник
Зайцева Мария(1988)
Клуб
Атлантида
Группа
D1 Женщи
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Organiser
ССО МИФИ
Controls | 29 |
Участников | 23 |
Distance length | 5.350m |
Virtually best result | 00:30:59 |
Position | 1 |
Result | 00:33:19 |
Pace (min/km) | 6:14 |
Сплиты без группы 'Выбор'
№ | Leg | Progress of the race | Progress on the leg | LT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Delay | Pos. | Dist(m) | Pace (min/km) | Leg time | Delay | Pos. | Dist(m) | Pace (min/km) | |||||
1 | S -> 31 | 0:35 | +8 | +29% | (13) | 105 | 5:33 | 0:35 | +8 | +29% | (13) | 105 | 5:33 | +6 |
2 | 31 -> 32 | 3:16 | -1 | 0% | (1) | 633 | 5:09 | 2:41 | -8 | -4% | (1) | 528 | 5:04 | - |
3 | 32 -> 44 | 3:45 | -6 | -2% | (1) | 712 | 5:16 | 0:29 | -1 | -3% | (1) | 79 | 6:07 | - |
4 | 44 -> 49 | 4:25 | -10 | -3% | (1) | 830 | 5:19 | 0:40 | -3 | -6% | (1) | 118 | 5:38 | - |
5 | 49 -> 43 | 4:50 | -14 | -4% | (1) | 884 | 5:28 | 0:25 | -2 | -7% | (1) | 54 | 7:42 | - |
6 | 43 -> 33 | 5:26 | -21 | -6% | (1) | 1033 | 5:15 | 0:36 | +0 | 0% | (1) | 149 | 4:01 | - |
7 | 33 -> 34 | 6:41 | -22 | -5% | (1) | 1195 | 5:35 | 1:15 | -1 | -1% | (1) | 162 | 7:42 | - |
8 | 34 -> 35 | 8:15 | -26 | -4% | (1) | 1465 | 5:37 | 1:34 | +1 | +1% | (2) | 270 | 5:48 | - |
9 | 35 -> 36 | 10:10 | -23 | -3% | (1) | 1800 | 5:38 | 1:55 | +3 | +2% | (3) | 335 | 5:43 | - |
10 | 36 -> 37 | 10:33 | -23 | -3% | (1) | 1883 | 5:36 | 0:23 | +0 | 0% | (1) | 83 | 4:37 | - |
11 | 37 -> 38 | 11:00 | -39 | -5% | (1) | 1968 | 5:35 | 0:27 | -1 | -3% | (1) | 85 | 5:17 | - |
12 | 38 -> 39 | 14:26 | +44 | +5% | (5) | 2298 | 6:16 | 3:26 | +1:23 | +67% | (21) | 330 | 10:24 | +1:14 |
13 | 39 -> 40 | 15:23 | +27 | +3% | (5) | 2483 | 6:11 | 0:57 | -8 | -12% | (1) | 185 | 5:08 | - |
14 | 40 -> 41 | 16:04 | +22 | +2% | (4) | 2609 | 6:09 | 0:41 | -4 | -8% | (1) | 126 | 5:25 | - |
15 | 41 -> 100 | 16:36 | +18 | +1% | (4) | 2686 | 6:10 | 0:32 | +2 | +6% | (3) | 77 | 6:55 | - |
16 | 100 -> 42 | 17:47 | -10 | 0% | (1) | 2913 | 6:06 | 1:11 | -4 | -5% | (1) | 227 | 5:12 | - |
17 | 42 -> 43 | 20:27 | -32 | -2% | (1) | 3347 | 6:06 | 2:40 | -17 | -9% | (1) | 434 | 6:08 | - |
18 | 43 -> 44 | 20:55 | -35 | -2% | (1) | 3457 | 6:03 | 0:28 | -1 | -3% | (1) | 110 | 4:14 | - |
19 | 44 -> 45 | 21:44 | -33 | -2% | (1) | 3633 | 5:58 | 0:49 | +2 | +4% | (2) | 176 | 4:38 | - |
20 | 45 -> 46 | 23:23 | -40 | -2% | (1) | 3880 | 6:01 | 1:39 | -7 | -6% | (1) | 247 | 6:40 | - |
21 | 46 -> 47 | 24:12 | -49 | -3% | (1) | 4015 | 6:01 | 0:49 | +1 | +2% | (2) | 135 | 6:02 | - |
22 | 47 -> 48 | 25:43 | -42 | -2% | (1) | 4230 | 6:04 | 1:31 | +7 | +8% | (3) | 215 | 7:03 | +1 |
23 | 48 -> 49 | 27:29 | -23 | -1% | (1) | 4377 | 6:16 | 1:46 | +19 | +21% | (9) | 147 | 12:01 | +12 |
24 | 49 -> 50 | 28:49 | -27 | -1% | (1) | 4635 | 6:13 | 1:20 | -4 | -4% | (1) | 258 | 5:10 | - |
25 | 50 -> 51 | 30:18 | -40 | -2% | (1) | 4924 | 6:09 | 1:29 | -11 | -10% | (1) | 289 | 5:07 | - |
26 | 51 -> 52 | 31:18 | -56 | -2% | (1) | 5033 | 6:13 | 1:00 | -1 | -1% | (1) | 109 | 9:10 | - |
27 | 52 -> 53 | 32:29 | -51 | -2% | (1) | 5190 | 6:15 | 1:11 | +12 | +20% | (7) | 157 | 7:32 | +8 |
28 | 53 -> 37 | 32:39 | -56 | -2% | (1) | 5219 | 6:15 | 0:10 | -5 | -33% | (1) | 29 | 5:44 | - |
29 | 37 -> 100 | 33:05 | -58 | -2% | (1) | 5282 | 6:15 | 0:26 | +1 | +4% | (2) | 63 | 6:52 | - |
30 | 100 -> F | 33:19 | -58 | -2% | (1) | 5350 | 6:13 | 0:14 | +1 | +7% | (2) | 68 | 3:25 | - |
Positions
Position on the leg
The current position in the race at control
Order number of the control
Delay, times
Delay on the leg
The current delay in the race at control
Order number of the control
Pace, min/km
Pace on the leg
Average pace in the race at control
Order number of the control
Delay, relatively (+% from the best)
Delay on the leg
The current delay in the race at control
Order number of the control