Competitions | 455 |
Total time | 18d 07:43:59.2 |
Total distance | 1573 km |
Pace (min/km) | 11:49 |
( Date )
![]() |
Club | Rating | Group |
Controls / Laps |
Dist. |
Pos. / Ath. |
Res. | Pace | Lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фестиваль "Памяти топографа Пастухова" Кросс-классика 24 марта 2025 г. (2025-03-24)::Заданное направление | Москва ЮВАО, личн | Iю | М55 | 18 | 4.100m | 22 /28 | 01:01:25 | 14:59 | +25:10 |
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" КРОСС-КЛАССИКА 25 МАРТА 2023 г. (2023-03-25)::Заданное направление | Малахит, Москва С | Iю | М45 | 19 | 4.600m | 52 /71 | 01:21:02 | 17:37 | +32:47 |
Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московская Весна 2022 1 ЭТАП 6 марта 2022 (2022-03-06)::Заданное направление | Лично | Iю | О1 | 24 | 4.500m | 90 /114 | 00:49:40 | 11:02 | +18:55 |
Легенды Крыма 2022. Кросс-выбор (2022-01-05)::Выбор | _Малахит, Москва СЗАО | 1ю | М45 | 16 | - | 13 /21 | 01:02:27 | - | +26:58 |
Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы ССО МИФИ Снежная Тропа 2021 4 этап 19 декабря 2021 (2021-12-19)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М21 | 22 | - | 8 /8 | 01:28:29 | - | +45:02 |
Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию "Памяти Друзей" 5 сентября 2021г. (2021-09-05)::Заданное направление | Лично | Iю | М50 | 28 | 6.900m | 7 /16 | 01:03:20 | 9:11 | +15:40 |
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию Кросс-классика 16 мая 2021г. (2021-05-16)::Заданное направление | Лично | Iю | М50 | 18 | 5.200m | 15 /15 | 01:35:26 | 18:21 | +45:21 |
Легенды Крыма 2021. Кросс-выбор (2021-01-05)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 11 | - | 16 /27 | 00:52:54 | - | +22:24 |
Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ День Физкультурника 08 августа 2020 (2020-08-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 32 | 5.900m | 55 /64 | 00:53:18 | 9:02 | +22:43 |
Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московское Лето 2020 * этап 19 июля 2020 (2020-07-22)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 20 | - | 21 /22 | 01:58:14 | - | +1:04:48 |
Снежная тропа 2019 19 ЭТАП (2020-02-02)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 10 /13 | 00:29:05 | - | +14:49 |
Снежная тропа 2019 18 ЭТАП (2020-02-01)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 9 /11 | 01:07:50 | - | +35:09 | |
Снежная тропа 2019 17 ЭТАП (2020-01-26)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 14 /22 | 00:48:20 | - | +16:29 | |
"Татьянин день 2020" 25.01.2020 - УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ (2020-01-25)::Заданное с рассеиванием | Москва ЮВАО, лично | Iю | МУЖЧИНЫ утешительныйе забеги | 15 | 1.300m | - /23 | 00:00:00 | - | - |
"Татьянин день 2020" 25.01.2020 (2020-01-25)::Заданное с рассеиванием | Москва ЮВАО, лично | Iю | МУЖЧИНЫ квалификация | 15 | 1.300m | 36 /59 | 00:11:44.4 | 9:02 | +4:14.3 |
Снежная тропа 2019 16 ЭТАП (2020-01-19)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 13 /16 | 00:55:05 | - | +25:51 | |
Снежная тропа 2019 15 ЭТАП - Белопесоцкая Ночь (2020-01-18)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | Снятые | 1 | - | - /4 | 00:00:00 | - | - |
Снежная тропа 2019 14 ЭТАП (2020-01-12)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 2 /6 | 00:57:34 | - | +5:18 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-классика, 08.01.2020 (2020-01-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 12 | 3.000m | 16 /19 | 01:06:10 | 22:03 | +33:45 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2020 (2020-01-07)::Заданное с рассеиванием | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 14 | 4.600m | 19 /26 | 01:40:11 | 21:47 | +55:36 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-спринт, 06.01.2020 (2020-01-06)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 10 | 1.600m | 17 /21 | 00:36:50 | 23:01 | +16:43 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-выбор, 05.01.2020 (2020-01-05)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 15 | - | 7 /23 | 00:51:04 | - | +15:46 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг, 04.01.2020 (2020-01-04)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 11 | 4.200m | 17 /20 | 01:18:27 | 18:41 | +42:13 |
Снежная тропа 2019 13 ЭТАП (2019-12-22)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 5 /16 | 00:21:21 | - | +4:01 |
Снежная тропа 2019 12 ЭТАП (2019-12-21)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 11 /15 | 01:02:16 | - | +26:56 |
Снежная Тропа 2019 11 этап Бег + Вело-О (2019-12-15)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 16 /25 | 00:35:48 | - | +14:04 |
Снежная Тропа 2019 10 ЭТАП (2019-12-14)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 6 /13 | 00:29:35 | - | +7:43 | |
Снежная Тропа 2019 9 ЭТАП (2019-12-08)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 7 /27 | 00:31:52 | - | +10:58 |
Снежная Тропа 2019 8 ЭТАП (2019-12-07)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М21 | 22 | - | 11 /19 | 00:52:13 | - | +29:37 |
Снежная тропа 2019 6 ЭТАП (2019-11-17)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | МЗН | 25 | 5.300m | 20 /28 | 00:57:37 | 10:52 | +26:00 |
Снежная тропа 2019 5 ЭТАП (2019-11-16)::Выбор | Лично | МЗН | 25 | - | 27 /31 | 00:49:02 | - | +18:25 | |
Снежная тропа 2019 3 ЭТАП (2019-11-09)::Выбор | Лично | М40 | 19 | - | 8 /15 | 00:41:32 | - | +12:36 | |
Снежная тропа 2019 2 ЭТАП (2019-11-04)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 13 /25 | 00:35:42 | - | +11:52 |
Снежная тропа 2019 1 ЭТАП (2019-11-03)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | - | 13 /19 | 00:44:55 | - | +20:11 |
Московская Осень 2019 5 ЭТАП (2019-10-26)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 26 | 7.600m | 77 /97 | 01:06:14 | 8:43 | +27:07 |
Открытое Первенство КСО «Москомпас-Ориента» (2019-10-20)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 18 | 4.500m | 14 /30 | 00:46:49 | 10:24 | +14:27 |
Московская Осень 2019 4 ЭТАП (2019-10-12)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | Снятые | 1 | - | - /17 | 00:00:00 | - | - |
ONE MAN RELAY - 2019 (2019-10-06)::Заданное с рассеиванием | лично Москва | М50 | 24 | - | 10 /12 | 02:05:07 | - | +38:04 | |
Московская Осень 2019 3 ЭТАП (2019-09-21)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 25 | 6.400m | 42 /51 | 01:33:04 | 14:33 | +47:50 |
Московская Осень 2019 1 ЭТАП (2019-08-31)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 23 | 5.100m | 29 /42 | 01:17:39 | 15:14 | +37:54 |
Московское Лето 2019 17 ЭТАП (2019-08-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 26 | 6.400m | 54 /60 | 01:23:34 | 13:03 | +44:25 |
Московское Лето 2019 16 ЭТАП (2019-08-06)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 23 | 7.900m | 54 /62 | 01:26:08 | 10:54 | +39:06 |
Московское Лето 2019 15 ЭТАП (2019-08-01)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /25 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2019 14 ЭТАП (2019-07-30)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /13 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2019 13 ЭТАП (2019-07-25)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 26 | 5.500m | 66 /68 | 00:59:42 | 10:51 | +30:12 |
Московское Лето 2019 12 ЭТАП (2019-07-23)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 26 | 7.800m | 50 /58 | 01:25:30 | 10:58 | +40:34 |
Московское Лето 2019 11 ЭТАП (2019-07-18)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 24 | 7.400m | 51 /58 | 01:36:48 | 13:05 | +48:30 |
Московское Лето 2019 10 ЭТАП (2019-07-16)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 23 | 5.600m | 38 /47 | 01:00:40 | 10:50 | +25:26 |
Московское Лето 2019 9 ЭТАП (2019-07-11)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /33 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2019 8 ЭТАП (2019-07-09)::Заданное направление | Лично | D1 | 25 | 6.400m | 67 /74 | 01:24:02 | 13:08 | +44:51 | |
Московское Лето 2019 7 ЭТАП (2019-07-04)::Заданное направление | Лично | D1 | 28 | 6.500m | 53 /60 | 01:10:52 | 10:54 | +30:31 | |
Московское Лето 2019 6 ЭТАП (2019-07-02)::Заданное направление | Лично | D1 | 27 | 6.400m | 41 /54 | 01:16:08 | 11:54 | +33:23 | |
Московское Лето 2019 5 ЭТАП (2019-06-27)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | Снятые | 1 | - | - /9 | 00:00:00 | - | - |
Московское Лето 2019 4 ЭТАП (2019-06-25)::Заданное направление | Лично | D1 | 26 | 7.300m | 89 /94 | 01:18:26 | 10:45 | +37:13 | |
Московское Лето 2019 3 ЭТАП (2019-06-20)::Заданное направление | Лично | D1 | 19 | 8.700m | 38 /56 | 01:17:48 | 8:57 | +26:46 | |
Московское Лето 2019 2 ЭТАП (2019-06-18)::Заданное направление | Лично | D1 | 24 | 6.900m | 70 /78 | 01:19:25 | 11:31 | +36:17 | |
Московское Лето 2019 1 ЭТАП (2019-06-11)::Заданное направление | Лично | D1 | 27 | 6.800m | 32 /48 | 01:03:55 | 9:24 | +21:07 | |
Московская Весна 2019 13 ЭТАП (2019-06-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 25 | 5.900m | 34 /54 | 01:12:58 | 12:22 | +36:04 |
Московская Весна 2019 12 ЭТАП (2019-06-02)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | Снятые | 1 | - | - /25 | 00:00:00 | - | - |
Всероссийские соревнования "Слёт ориентировщиков" и ВС среди обучающихся, Кросс-классика, 25.05.2019 (2019-05-25)::Заданное направление | Лично, Москва | 1ю | О1 | 28 | 8.100m | 58 /80 | 01:37:26 | 12:02 | +45:44 |
Московская Весна 2019 11 ЭТАП (2019-05-11)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 27 | 5.800m | 52 /59 | 00:49:25 | 8:31 | +21:00 |
Московская Весна 2019 10 ЭТАП (2019-05-10)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 21 | 6.700m | 40 /48 | 01:20:57 | 12:05 | +36:38 |
Московская Весна 2019 9 ЭТАП (2019-05-05)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D1 | 20 | 7.300m | 47 /55 | 01:20:24 | 11:01 | +37:05 |
Московская Весна 2019 8 ЭТАП (2019-05-04)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D2 | 17 | 5.000m | 36 /68 | 00:57:14 | 11:27 | +19:54 |
Grand-Prix Будущие Звезды 2019, день 3 (2019-05-03)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично (287497) | 1ю | М45-У | 22 | - | 6 /6 | 01:20:53 | - | +20:25 |
Grand-Prix Будущие Звезды 2019, день 2 (2019-05-02)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично (287497) | 1ю | М45 | 17 | - | 20 /24 | 01:02:18 | - | +20:20 |
Grand-Prix Будущие Звезды 2019, день 1 (2019-05-01)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично (287497) | 1ю | М45 | 20 | - | 20 /28 | 00:43:45 | - | +14:00 |
VI Традиционные Соревнования, Посвященные Дню Космонавтики (2019-04-13)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 24 | 6.700m | 13 /23 | 01:11:09 | 10:37 | +21:29 |
Московская Весна 2019 7 ЭТАП (2019-04-07)::Заданное направление | Лично | D2 | 24 | 5.100m | 29 /64 | 00:40:32 | 7:57 | +11:11 | |
Московская Весна 2019 6 ЭТАП (2019-04-06)::Заданное направление | Лично | D2 | 25 | 4.400m | 24 /71 | 00:39:20 | 8:56 | +10:43 | |
Московская Весна 2019 5 ЭТАП (2019-03-30)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D2 | 19 | 4.400m | 22 /48 | 00:42:46 | 9:43 | +13:12 |
Московская Весна 2019 4 ЭТАП (2019-03-24)::Заданное направление | Лично | D2 | 18 | 4.400m | 25 /65 | 00:38:58 | 8:51 | +7:57 | |
Московская Весна 2019 3 ЭТАП (2019-03-23)::Заданное направление | Лично | D2 | 19 | 4.000m | 12 /48 | 00:32:14 | 8:04 | +6:23 | |
Московская Весна 2019 2 ЭТАП (2019-03-17)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D4 | 9 | 2.000m | 8 /72 | 00:18:54 | 9:27 | +2:56 |
Московская Весна 2019 1 ЭТАП (2019-03-16)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | D2 | 22 | 4.300m | 19 /54 | 00:42:43 | 9:56 | +10:45 |
IV Традиционные Соревнования, Посвященные Международному Женскому Дню (2019-03-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | М40 | 20 | 3.800m | 11 /18 | 00:28:27 | 7:29 | +6:55 |
Московская зима 2019 4 ЭТАП (2019-03-03)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | Iю | БЕГОМ | 1 | - | 9 /17 | 00:35:25 | - | +13:54 |
Московская Весна 2019 0 ЭТАП (2019-03-02)::Заданное направление | Лично | D2 | 21 | 3.100m | 20 /60 | 00:30:06 | 9:43 | +6:42 | |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ", Кросс-классика, 08.01.2019 (2019-01-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 12 | 3.600m | 10 /11 | 01:12:03 | 20:01 | +35:21 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ", Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2019 (2019-01-07)::Заданное с рассеиванием | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 14 | 4.200m | 9 /24 | 01:17:50 | 18:32 | +32:44 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ", Кросс-спринт, 06.01.2019 (2019-01-06)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 11 | 1.800m | 20 /21 | 01:19:30 | 44:10 | +1:00:09 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-выбор, 05.01.2019 (2019-01-05)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 14 | - | 15 /21 | 01:05:47 | - | +27:04 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг, 04.01.2019 (2019-01-04)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 12 | 4.200m | 19 /26 | 01:10:30 | 16:47 | +30:19 |
Новогодняя Ночь 2019 (2019-01-02)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | Iю | М21 | 22 | - | 26 /26 | 02:16:27 | - | +1:42:44 |
Снежная тропа 2018 15 ЭТАП (2018-12-22)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 6 /8 | 00:53:34 | - | +13:49 | |
Ночной четверг 2018 7 ЭТАП (2018-12-20)::Выбор | Лично | Выбор | 25 | - | 12 /37 | 00:32:14 | - | +9:02 | |
Снежная тропа 2018 13 ЭТАП (2018-12-15)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 6 /11 | 00:30:46 | - | +9:20 | |
Ночной четверг 2018 6 ЭТАП (2018-12-13)::Выбор | Лично | Выбор | 25 | - | 33 /41 | 00:55:57 | - | +34:57 | |
Снежная тропа 2018 12 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 14 /22 | 00:37:41 | - | +17:06 | |
Снежная тропа 2018 11 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 10 /18 | 00:38:45 | - | +14:45 | |
Ночной четверг 2018 5 ЭТАП (2018-12-06)::Выбор | Лично | Выбор | 19 | - | 18 /54 | 00:18:58 | - | +4:26 | |
Снежная тропа 2018 10 ЭТАП (2018-12-01)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 11 /18 | 00:49:13 | - | +22:26 | |
Ночной четверг 2018 4 ЭТАП (2018-11-29)::Выбор | Лично | Выбор | 25 | - | 18 /58 | 01:03:11 | - | +26:21 | |
Снежная тропа 2018 8 ЭТАП (2018-11-24)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 13 /17 | 00:30:06 | - | +11:42 | |
Ночной четверг 2018 3 ЭТАП (2018-11-22)::Выбор | Лично | Выбор | 25 | - | 14 /73 | 00:32:55 | - | +9:17 | |
Снежная тропа 2018 7 ЭТАП (2018-11-18)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 10 /20 | 00:53:12 | - | +18:24 | |
Снежная тропа 2018 6 ЭТАП (2018-11-17)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 9 /23 | 00:37:12 | - | +10:27 | |
Ночной четверг 2018 2 ЭТАП (2018-11-15)::Выбор | Лично | Выбор | 24 | - | 54 /65 | 01:46:46 | - | +1:12:50 | |
Снежная тропа 2018 5 ЭТАП (2018-11-11)::Выбор | Лично | М40 | 19 | - | 10 /26 | 00:43:46 | - | +16:26 | |
Снежная тропа 2018 4 ЭТАП (2018-11-10)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 12 /25 | 00:36:29 | - | +11:04 | |
Ночной четверг 2018 1 ЭТАП (2018-11-08)::Выбор | Лично | Выбор | 25 | - | 18 /37 | 01:06:02 | - | +26:03 | |
Снежная тропа 2018 3 ЭТАП (2018-11-05)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 12 /19 | 00:40:08 | - | +19:04 | |
Снежная тропа 2018 2 ЭТАП (2018-11-04)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 11 /18 | 00:42:01 | - | +15:48 | |
Снежная тропа 2018 1 ЭТАП (2018-11-03)::Выбор | Лично | М40 | 20 | - | 12 /15 | 00:48:12 | - | +26:44 | |
Открытое Первенство КСО «Москомпас-Ориента», Московская осень 2018, 8 ЭТАП (2018-10-21)::Заданное направление | Лично | М40 | 21 | 5.800m | 15 /27 | 01:03:15 | 10:54 | +22:56 | |
Полуночное в Дубках 2018 (2018-10-13)::Заданное направление | Лично | М40 | 43 | 6.400m | 15 /24 | 00:51:23.8 | 8:02 | +15:48.2 | |
ONE MAN RELAY - 2018, день 2, ЧиП Москвы кросс-лонг общий старт (2018-10-07)::Заданное с рассеиванием | лично Москва | М45 | 24 | 8.900m | 20 /24 | 02:45:38 | 18:37 | +1:14:30 | |
ONE MAN RELAY - 2018, день 1 (2018-10-07)::Заданное с рассеиванием | лично Москва | М45 | 16 | - | 15 /15 | 01:45:40 | - | +1:02:29 | |
Московская осень 2018 6 ЭТАП (2018-09-30)::Заданное направление | Лично | М40 | 17 | 5.700m | 16 /31 | 00:55:56 | 9:49 | +19:35 | |
Московская осень 2018 5 ЭТАП (2018-09-29)::Заданное направление | Лично | М40 | 24 | 4.800m | 11 /17 | 01:39:48 | 20:48 | +43:19 | |
Московская осень 2018 4 ЭТАП (2018-09-22)::Заданное направление | Лично | М40 | 20 | 6.000m | 7 /20 | 00:51:42 | 8:37 | +13:46 | |
Московская осень 2018 3 ЭТАП (2018-09-15)::Заданное направление | Лично | М40 | 22 | 4.500m | 10 /24 | 00:39:40 | 8:49 | +13:13 | |
Открытое Первество ГАРМИН (2018-09-08)::Заданное с рассеиванием | лично Москва | М40 | 36 | - | - /40 | 00:00:00 | - | - | |
Московская осень 2018 2 ЭТАП (2018-09-02)::Заданное направление | Лично | М40 | 9 | 6.300m | 28 /36 | 01:10:28 | 11:11 | +32:54 | |
Московское Лето 2018 17 ЭТАП (2018-08-09)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /13 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2018 16 ЭТАП (2018-08-07)::Заданное направление | Лично | D2 | 17 | 4.300m | 10 /46 | 00:29:18 | 6:49 | +5:24 | |
Московское Лето 2018 9 ЭТАП (2018-07-12)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /21 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2018 8 ЭТАП (2018-07-10)::Заданное направление | Лично | D2 | 26 | 5.400m | 23 /41 | 01:10:45 | 13:06 | +27:44 | |
Московское Лето 2018 7 ЭТАП (2018-07-05)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /8 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2018 6 ЭТАП (2018-07-03)::Заданное направление | Лично | Снятые | 1 | - | - /17 | 00:00:00 | - | - | |
Московское Лето 2018 5 ЭТАП (2018-06-28)::Заданное направление | Лично | D2 | 16 | 5.500m | 24 /37 | 01:37:49 | 17:47 | +51:10 | |
Московское Лето 2018 4 ЭТАП (2018-06-26)::Заданное направление | Лично | D2 | 19 | 5.400m | 3 /45 | 00:39:03 | 7:14 | +7:25 | |
Московское Лето 2018 3 ЭТАП (2018-06-21)::Заданное направление | Лично | D2 | 15 | 5.200m | 20 /48 | 01:02:59 | 12:07 | +13:00 | |
Московское Лето 2018 2 ЭТАП (2018-06-19)::Заданное направление | лично Москва | Д2 | 20 | 5.400m | 39 /62 | 01:10:29 | 13:03 | +30:13 | |
Московское Лето 2018 1 ЭТАП (2018-06-14)::Заданное направление | лично Москва | D2 | 14 | 5.700m | 23 /42 | 01:07:10 | 11:47 | +25:46 | |
Московская весна 2018 19 ЭТАП (2018-06-11)::Заданное направление | Лично | М40 | 22 | 5.000m | 8 /9 | 01:26:09 | 17:14 | +39:32 | |
Московская весна 2018 18 ЭТАП (2018-06-10)::Заданное направление | Лично | М40 | 16 | 5.100m | 7 /8 | 01:04:45 | 12:42 | +22:13 | |
Московская весна 2018 17 ЭТАП (2018-06-03)::Заданное направление | Лично | М40 | 17 | 5.400m | 10 /22 | 01:02:11 | 11:31 | +21:35 | |
Московская весна 2018 16 ЭТАП (2018-06-02)::Заданное направление | Лично | М40 | 21 | 5.000m | - /15 | 00:00:00 | - | - | |
Московская весна 2018 14 ЭТАП (2018-05-20)::Заданное направление | Лично | М40 | 18 | 5.400m | 5 /7 | 02:08:18 | 23:46 | +1:04:22 | |
Московская весна 2018 ** ЭТАП (2018-05-19)::Заданное направление | Лично | М40 | 20 | 5.200m | - /9 | 00:00:00 | - | - | |
Чемпионат и Первенство г. Москвы, Кросс-Классика (2018-05-13)::Заданное направление | ЮВАО | I | М40 | 23 | - | 16 /48 | 01:20:10 | - | +17:25 |
Московская весна 2018 13 ЭТАП (2018-05-13)::Заданное направление | ЮВАО | I | М40 | 23 | 7.900m | 16 /48 | 01:20:10 | 10:09 | +17:26 |
Московская весна 2018 12 ЭТАП (2018-05-12)::Заданное направление | Лично | М40 | 17 | 4.900m | - /14 | 00:00:00 | - | - | |
Московская весна 2018 11 ЭТАП (2018-05-06)::Заданное направление | Лично | М40 | 14 | 5.900m | 5 /14 | 00:57:11 | 9:42 | +15:18 | |
Московская весна 2018 10 ЭТАП (2018-05-05)::Заданное направление | Лично | М40 | 18 | 5.800m | 8 /14 | 01:12:29 | 12:30 | +25:53 | |
Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018" 22.04.2018 (2018-04-22)::Заданное направление | лично Москва | М45 | 20 | 6.500m | 39 /54 | 01:56:14 | 17:53 | +1:12:27 | |
Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018" 21.04.2018 (2018-04-21)::Заданное направление | лично Москва | М45 | 21 | 6.700m | 37 /48 | 01:47:28 | 16:02 | +58:46 | |
Чемпионат и Первенство города Москвы, кросс-спринт (2018-04-15)::Заданное направление | лично Москва | МБopen | 21 | 3.200m | - /85 | 00:00:00 | - | - | |
Московская весна 2018 8 ЭТАП (2018-04-14)::Заданное направление | Лично | М40 | 17 | 5.100m | 4 /13 | 00:40:39 | 7:58 | +10:19 | |
Московская весна 2018 7 ЭТАП (2018-04-08)::Заданное направление | Лично | М40 | 19 | 4.800m | 8 /10 | 00:34:48 | 7:15 | +8:34 | |
Московская весна 2018 6 ЭТАП (2018-04-07)::Заданное направление | Лично | М40 | 16 | 3.900m | 11 /22 | 00:35:00 | 8:58 | +9:31 | |
Московская весна 2018 5 ЭТАП (2018-04-01)::Заданное направление | Лично | М40 | 16 | 4.500m | 15 /17 | 00:43:55 | 9:46 | +14:18 | |
Московская весна 2018 4 ЭТАП (2018-03-31)::Заданное направление | Лично | М40 | 17 | 5.200m | - /11 | 00:00:00 | - | - | |
Московская весна 2018 2 ЭТАП (2018-03-24)::Заданное направление | Лично | М40 | 24 | 4.000m | 7 /10 | 00:36:04 | 9:01 | +10:08 | |
Московская зима 2018 11 ЭТАП (2018-03-17)::Заданное направление | Лично | Бегом | 18 | - | 5 /27 | 00:49:36 | - | +12:47 | |
Московская весна 2018 0 ЭТАП (2018-03-08)::Заданное направление | Лично | М40 | 15 | 3.000m | 8 /10 | 00:27:10 | 9:03 | +7:03 | |
Московская зима 2018 2 ЭТАП (2018-01-21)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 10 /11 | 00:53:59 | - | +28:12 | |
Московская зима 2018 * ЭТАП (2018-01-20)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 11 /11 | 01:11:46 | - | +34:44 | |
Московская Зима 2018 1 ЭТАП (2018-01-14)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 11 /16 | 00:56:49 | - | +18:14 | |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ", Кросс-классика, 08.01.2018 (2018-01-08)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | М45 | 11 | 3.600m | 5 /7 | 01:07:47 | 18:50 | +34:04 | |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ". Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2018 (2018-01-07)::Заданное с рассеиванием | Москва ЮВАО, лично | 1ю | М45 | 12 | 4.100m | 6 /8 | 01:22:29 | 20:07 | +33:51 |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ", Кросс-спринт, 06.01.2018 (2018-01-06)::Заданное направление | Москва ЮВАО, лично | М45 | 21 | 2.500m | - /10 | 00:00:00 | - | - | |
Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ", Кросс-выбор, 05.01.2018 (2018-01-05)::Выбор | Москва ЮВАО, лично | М45 | 19 | - | 9 /15 | 00:54:49 | - | +21:08 | |
Снежная Тропа 2017 14 ЭТАП (2017-12-17)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 5 /13 | 00:28:14 | - | +3:13 | |
Снежная Тропа 2017 13 ЭТАП (2017-12-16)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 6 /13 | 00:37:10 | - | +12:28 | |
Снежная Тропа 2017 11 ЭТАП (2017-12-09)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 10 /12 | 00:53:46 | - | +23:33 | |
Снежная Тропа 2017 10 ЭТАП (2017-12-02)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 6 /13 | 00:44:46 | - | +12:24 | |
Снежная Тропа 2017 9 ЭТАП, Покровская Снежинка (2017-11-26)::Выбор | Лично | М40 | 17 | - | 23 /41 | 00:38:03 | - | +14:58 | |
