Россия, Москва, Ясенево

    Группа
    D2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 18
    Участников 65
    Длина дистанции 4.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:27:20
    Позиция 1
    Результат 00:31:01
    Темп (мин/км) 7:03

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  37 3:30 +11 +5% (3) 411 8:30 3:30 +11 +5% (3) 411 8:30 -
      2 37  ->  36 4:05 +10 +4% (3) 466 8:45 0:35 +3 +9% (9) 55 10:36 -
      3 36  ->  35 5:47 +11 +3% (2) 688 8:24 1:42 +2 +2% (3) 222 7:39 -
      4 35  ->  31 8:00 +24 +5% (3) 928 8:37 2:13 +13 +10% (5) 240 9:14 -
      5 31  ->  32 9:30 -26 -4% (1) 1160 8:11 1:30 +0 0% (1) 232 6:27 -
      6 32  ->  33 10:29 -29 -4% (1) 1246 8:24 0:59 +1 +1% (2) 86 11:26 -
      7 33  ->  38 11:11 -29 -4% (1) 1401 7:58 0:42 +10 +31% (4) 155 4:30 +6
      8 38  ->  39 12:53 -29 -3% (1) 1617 7:58 1:42 +11 +12% (2) 216 7:52 -
      9 39  ->  44 16:45 -44 -4% (1) 2196 7:37 3:52 +26 +12% (2) 579 6:40 -
      10 44  ->  45 17:37 -41 -3% (1) 2330 7:33 0:52 +6 +13% (7) 134 6:28 -
      11 45  ->  40 19:36 -39 -3% (1) 2596 7:33 1:59 +16 +15% (4) 266 7:27 +2
      12 40  ->  43 22:07 -8 0% (1) 2875 7:41 2:31 +57 +60% (33) 279 9:01 +44
      13 43  ->  41 22:54 -9 0% (1) 2956 7:44 0:47 +5 +11% (2) 81 9:40 -
      14 41  ->  42 24:05 -7 0% (1) 3183 7:33 1:11 +6 +9% (3) 227 5:12 -
      15 42  ->  47 24:53 -3 0% (1) 3281 7:35 0:48 +4 +9% (6) 98 8:09 -
      16 47  ->  52 28:44 -38 -2% (1) 3873 7:25 3:51 +38 +19% (2) 592 6:30 +12
      17 52  ->  53 30:05 -53 -2% (1) 4042 7:26 1:21 +5 +6% (2) 169 7:59 -
      18 53  ->  100 30:42 -50 -2% (1) 4259 7:12 0:37 +7 +23% (6) 217 2:50 +3
      19 100  ->  F 31:01 +0 0% (0) 4400 7:02 0:19 +0 0% (0) 141 2:14 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта