Россия, республика Башкортостан, г. Октябрьский

    Группа
    МУЖЧИНЫ


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Лыжи, свободный
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 17
    Участников 21
    Длина дистанции 7.300m
    Позиция 14
    Результат 00:56:39
    Темп (мин/км) 7:46

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 55:46.48 +11:33.13 +26% (14) 55:46.48 +11:33.13 +26% (14) +54:54
      2 31  ->  32 57:36.48 +11:44.13 +25% (15) 1:50 +24 +27% (15) +1:48
      3 32  ->  33 1:00:22.48 +12:09.13 +25% (15) 2:46 +30 +22% (10) +2:43
      4 33  ->  34 1:02:52.48 +12:38.13 +25% (14) 2:30 +35 +30% (11) +2:28
      5 34  ->  35 1:06:05.48 +12:59.13 +24% (14) 3:13 +36 +22% (15) +3:10
      6 35  ->  36 1:11:57.48 +14:26.13 +25% (15) 5:52 +1:27 +32% (15) +5:47
      7 36  ->  37 1:16:50.48 +15:09.13 +24% (15) 4:53 +1:12 +32% (14) +4:49
      8 37  ->  38 1:29:20.48 +18:22.13 +25% (14) 12:30 +3:13 +34% (17) +12:19
      9 38  ->  42 1:31:30.48 +18:47.13 +25% (14) 2:10 +27 +26% (16) +2:08
      10 42  ->  43 1:33:54.48 +19:11.13 +25% (14) 2:24 +27 +23% (12) +2:22
      11 43  ->  44 1:35:57.48 +19:31.13 +25% (14) 2:03 +26 +26% (17) +2:01
      12 44  ->  45 1:38:25.48 +19:59.13 +25% (14) 2:28 +28 +23% (11) +2:26
      13 45  ->  46 1:42:08.48 +20:40.13 +25% (14) 3:43 +45 +25% (11) +3:39
      14 46  ->  47 1:46:13.48 +21:46.13 +25% (14) 4:05 +1:06 +36% (15) +4:01
      15 47  ->  48 1:47:56.48 +22:12.13 +25% (14) 1:43 +26 +33% (16) +1:41
      16 48  ->  49 1:49:42.48 +22:32.13 +25% (14) 1:46 +20 +23% (10) +1:44
      17 49  ->  50 1:51:29.48 +22:49.13 +25% (14) 1:47 +18 +20% (10) +1:45
      18 50  ->  90 1:52:33.48 +23:03.13 +25% (14) 1:04 +14 +28% (12) +1:03

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта