Россия, Москва, парк Дубки

    Группа
    М21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 43
    Участников 44
    Длина дистанции 6.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:26:53.8
    Позиция 33
    Результат 01:08:13.1
    Темп (мин/км) 10:40

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:32 +1:54 +300% (38) 2:32 +1:54 +300% (38) -
      2 31  ->  36 3:29 +2:31 +260% (34) 0:57 +37 +185% (25) -
      3 36  ->  37 4:15 +2:17 +116% (31) 0:46 +13 +39% (11) -
      4 37  ->  41 4:41 +2:24 +105% (30) 0:26 +9 +52% (22) -
      5 41  ->  43 7:26 +4:51 +187% (36) 2:45 +2:27 +816% (40) -
      6 43  ->  49 7:45 +4:30 +138% (34) 0:19 +4 +26% (7) -
      7 49  ->  50 8:17 +4:22 +111% (31) 0:32 +12 +60% (14) -
      8 50  ->  75 9:53 +5:29 +124% (32) 1:36 +1:07 +231% (34) -
      9 75  ->  52 10:53 +5:17 +94% (31) 1:00 +14 +30% (11) -
      10 52  ->  53 12:12 +5:17 +76% (29) 1:19 +21 +36% (13) -
      11 53  ->  55 13:29 +5:46 +74% (29) 1:17 +33 +75% (27) -
      12 55  ->  61 14:13 +5:38 +65% (28) 0:44 +17 +62% (11) -
      13 61  ->  65 19:32 +10:18 +111% (34) 5:19 +4:52 +1081% (41) -
      14 65  ->  66 20:10 +10:28 +107% (34) 0:38 +13 +52% (19) -
      15 66  ->  67 20:49 +10:33 +102% (34) 0:39 +13 +50% (22) -
      16 67  ->  68 31:43 +20:43 +188% (37) 10:54 +10:12 +1457% (38) +9:07
      17 68  ->  100 32:01 +20:45 +184% (36) 0:18 +2 +12% (6) -
      18 100  ->  32 34:46 +22:41 +187% (37) 2:45 +2:11 +385% (36) -
      19 32  ->  34 35:19 +22:53 +184% (37) 0:33 +12 +57% (20) -
      20 34  ->  46 39:51 +26:09 +190% (37) 4:32 +3:27 +318% (37) -
      21 46  ->  47 44:06 +30:01 +213% (37) 4:15 +3:59 +1493% (37) -
      22 47  ->  48 44:33 +30:09 +209% (37) 0:27 +8 +42% (20) -
      23 48  ->  54 45:35 +30:24 +200% (37) 1:02 +15 +31% (10) -
      24 54  ->  56 46:58 +31:01 +194% (37) 1:23 +41 +97% (29) -
      25 56  ->  57 47:53 +31:21 +189% (35) 0:55 +26 +89% (16) -
      26 57  ->  58 49:06 +31:37 +180% (35) 1:13 +28 +62% (20) -
      27 58  ->  59 50:55 +32:12 +172% (35) 1:49 +1:23 +319% (24) -
      28 59  ->  60 51:58 +32:28 +166% (35) 1:03 +27 +75% (20) -
      29 60  ->  62 53:36 +32:51 +158% (35) 1:38 +1:09 +237% (29) -
      30 62  ->  63 54:26 +33:12 +156% (35) 0:50 +24 +92% (25) -
      31 63  ->  64 54:59 +33:18 +153% (35) 0:33 +9 +37% (8) -
      32 64  ->  100 55:38 +33:26 +150% (35) 0:39 +23 +143% (29) -
      33 100  ->  33 58:30 +35:19 +152% (34) 2:52 +2:03 +251% (33) +48
      34 33  ->  35 59:25 +35:33 +148% (34) 0:55 +17 +44% (24) -
      35 35  ->  38 59:42 +35:37 +147% (34) 0:17 +4 +30% (8) -
      36 38  ->  39 1:00:35 +36:04 +147% (34) 0:53 +32 +152% (31) -
      37 39  ->  40 1:01:39 +36:24 +144% (34) 1:04 +23 +56% (27) -
      38 40  ->  42 1:03:11 +36:43 +138% (34) 1:32 +27 +41% (19) -
      39 42  ->  44 1:04:30 +37:20 +137% (34) 1:19 +41 +107% (33) -
      40 44  ->  70 1:05:32 +37:41 +135% (33) 1:02 +24 +63% (26) -
      41 70  ->  45 1:06:44 +38:23 +135% (33) 1:12 +45 +166% (34) +4
      42 45  ->  69 1:07:38 +38:46 +134% (33) 0:54 +23 +74% (21) -
      43 69  ->  100 1:08:06 +38:56 +133% (33) 0:28 +10 +55% (26) -
      44 100  ->  F 1:08:13.1 +38:57.6 +133% (33) 0:07.1 +2.3 +47% (23) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта