Россия, Москва, Борисовские пруды

    Клуб
    Лично
    Группа
    Ж21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 20
    Участников 11
    Абсолютно-лучший результат 00:27:35
    Лучший путь S -> 31 -> 37 -> 50 -> 51 -> 54 -> 52 -> 53 -> 49 -> 48 -> 36 -> 33 -> 34 -> 32 -> 40 -> 43 -> 45 -> 47 -> 46 -> 38 -> 100 -> F
    Позиция 1
    Результат 00:30:18

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:37 +1 +0% (2) 2:37 +1 +0% (2/11) -
      2 31  ->  37 4:25 +40 +17% (2) 1:48 -13 -10% (1/5) -
      3 37  ->  50 5:18 -2 0% (1) 0:53 +1 +1% (2/7) -
      4 50  ->  51 6:57 +53 +14% (3) 1:39 -3 -2% (1/4) -
      5 51  ->  52 8:34 -20 -3% (1) 1:37 +13 +15% (2/2) +5
      6 52  ->  54 9:36 -31.62 -5% (1) 1:02 -3 -4% (1/4) -
      7 54  ->  53 10:59 -28 -4% (1) 1:23 +21 +33% (2/2) +15
      8 53  ->  49 11:59 -55.62 -7% (1) 1:00 -4 -6% (1/6) -
      9 49  ->  48 13:16 -1:56 -12% (1) 1:17 -4 -4% (1/5) -
      10 48  ->  36 14:59 -1:54.62 -11% (1) 1:43 +8 +8% (4/7) -
      11 36  ->  33 16:23 -1:42 -9% (1) 1:24 +25 +42% (3/4) +19
      12 33  ->  34 16:45 -1:46 -9% (1) 0:22 -2 -8% (1/5) -
      13 34  ->  32 20:51 -38.62 -2% (1) 4:06 +10 +4% (2/5) -
      14 32  ->  41 20:57.59 -2:36.03 -11% (1) 0:06.59 +0.59 +9% (2/4) -
      15 41  ->  40 23:08.59 -1:20.03 -5% (1) 2:11 -1:07 -33% (1/2) -
      16 40  ->  44 23:50.59 -3:15.03 -11% (1) 0:42 -19 -31% (1/4) -
      17 44  ->  45 26:33.59 -1:21.03 -4% (1) 2:43 -1:28 -35% (1/2) -
      18 45  ->  47 28:00.59 -1:08.03 -3% (1) 1:27 +4 +4% (2/3) -
      19 47  ->  46 29:10.59 -1:28.03 -4% (1) 1:10 -5 -6% (1/4) -
      20 46  ->  100 30:47.59 -1:58.41 -6% (1) 1:37 -33 -25% (1/3) -
      21 100  ->  F 30:54.59 -2:10 -6% (1) 0:07 +1 +16% (3/11) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта