Россия, Москва,

    Группа
    Д2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 20
    Участников 62
    Длина дистанции 5.400m
    Абсолютно-лучший результат 04:53:56
    Позиция 1
    Результат 00:40:16
    Темп (мин/км) 7:27

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  51 2:34 +22 +16% (3) 2:34 +22 +16% (3) +2:16
      2 51  ->  37 3:59 +16 +7% (3) 1:25 +18 +26% (3) +1:16
      3 37  ->  36 8:08 +6 +1% (3) 4:09 +25 +11% (3) +3:38
      4 36  ->  35 9:06 +7 +1% (3) 0:58 +14 +31% (5) +52
      5 35  ->  52 9:06 +2 +0% (2) 0:00 +0 0% (3) -
      6 52  ->  48 45:24.18 +31:07.18 +217% (6) 36:18.18 -41.47 -1% (1) +31:20
      7 48  ->  45 47:13.18 +31:47.18 +205% (6) 1:49 +57 +109% (36) +1:42
      8 45  ->  46 49:19.18 +31:54.18 +183% (5) 2:06 +19 +17% (6) +1:51
      9 46  ->  47 50:39.18 +32:01.18 +171% (4) 1:20 +19 +31% (7) +1:12
      10 47  ->  44 54:52.18 +30:15.18 +122% (4) 4:13 +1:08 +36% (4) +3:48
      11 44  ->  54 56:23.18 +10:10.18 +22% (3) 1:31 +14 +18% (3) +1:20
      12 54  ->  50 57:15.18 +9:00.18 +18% (3) 0:52 +9 +20% (5) +46
      13 50  ->  49 58:25.18 +6:25.18 +12% (2) 1:10 +0 0% (1) +1:00
      14 49  ->  38 1:00:23.18 -1:32.47 -2% (1) 1:58 +20 +20% (3) +1:45
      15 38  ->  39 1:01:27.18 -1:52.47 -2% (1) 1:04 +7 +12% (2) +56
      16 39  ->  40 1:03:52.18 -2:34.47 -3% (1) 2:25 -10 -6% (1) +2:05
      17 40  ->  41 1:05:39.18 -2:31.47 -3% (1) 1:47 +22 +25% (8) +1:35
      18 41  ->  42 1:08:23.18 -2:39.47 -3% (1) 2:44 +15 +10% (4) +2:24
      19 42  ->  43 1:09:48.18 -2:30.47 -3% (1) 1:25 +11 +14% (6) +1:15
      20 43  ->  55 1:10:42.18 -2:24.47 -3% (1) 0:54 +43 +390% (13) +52
      21 55  ->  F 1:11:57.18 -2:04.47 -2% (1) 1:15 +20 +36% (7) +1:07

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта