Россия, Тамбовская область, г. Тамбов

    Группа
    ЖЭ


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 22
    Участников 28
    Длина дистанции 11.200m
    Абсолютно-лучший результат 01:15:57
    Позиция 15
    Результат 01:52:09
    Темп (мин/км) 10:01

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  92 3:23 +1:04 +46% (18) 3:23 +1:04 +46% (18) -
      2 92  ->  50 8:41 +2:24 +38% (8) 5:18 +1:20 +33% (8) -
      3 50  ->  43 16:55 +3:57 +30% (12) 8:14 +3:03 +58% (20) +35
      4 43  ->  56 21:22 +4:27 +26% (11) 4:27 +1:08 +34% (11) -
      5 56  ->  52 32:42 +7:23 +29% (12) 11:20 +2:56 +34% (16) -
      6 52  ->  59 35:51 +8:01 +28% (13) 3:09 +47 +33% (12) -
      7 59  ->  90 37:06 +8:03 +27% (13) 1:15 +9 +13% (8) -
      8 90  ->  31 41:30 +8:58 +27% (12) 4:24 +1:36 +57% (20) +16
      9 31  ->  87 54:16 +11:37 +27% (15) 12:46 +4:13 +49% (16) +8
      10 87  ->  88 1:00:06 +11:22 +23% (14) 5:50 +1:51 +46% (15) -
      11 88  ->  80 1:07:49 +13:13 +24% (14) 7:43 +2:17 +42% (13) -
      12 80  ->  91 1:11:14 +14:12 +24% (13) 3:25 +1:07 +48% (19) +1
      13 91  ->  54 1:16:14 +14:59 +24% (14) 5:00 +1:22 +37% (13) -
      14 54  ->  90 1:17:33 +14:46 +23% (13) 1:19 +19 +31% (9) -
      15 90  ->  67 1:21:18 +15:42 +23% (13) 3:45 +1:00 +36% (17) -
      16 67  ->  48 1:28:12 +17:09 +24% (13) 6:54 +1:45 +33% (12) -
      17 48  ->  84 1:37:10 +21:36 +28% (14) 8:58 +4:51 +117% (21) +2:53
      18 84  ->  51 1:40:29 +22:20 +28% (14) 3:19 +46 +30% (13) -
      19 51  ->  58 1:42:28 +22:39 +28% (14) 1:59 +27 +29% (13) -
      20 58  ->  85 1:46:05 +23:27 +28% (14) 3:37 +57 +35% (13) -
      21 85  ->  64 1:50:09 +25:44 +30% (15) 4:04 +2:33 +168% (23) +1:50
      22 64  ->  90 1:51:31 +26:15 +30% (15) 1:22 +36 +78% (20) +14
      23 90  ->  F 1:52:09 +1:12:45 +184% (16) 0:38 +9 +31% (14) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта