Россия, Белгород, 19.03.2017. Протокол результатов (промежуточные в

    Группа
    М16


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ФСО БО
    КП 17
    Участников 21
    Абсолютно-лучший результат 00:43:27
    Позиция 3
    Результат 00:35:18

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  33 2:56 +37 +26% (3) 2:56 +37 +26% (3) +1:03
      2 33  ->  35 6:00 +1:22 +29% (3) 3:04 +58 +46% (14) +1:22
      3 35  ->  47 6:52 +1:22 +24% (3) 0:52 +0 0% (1) +10
      4 47  ->  57 7:27 +1:23 +22% (2) 0:35 +1 +2% (2) +7
      5 57  ->  52 8:53 +1:18 +17% (2) 1:26 -5 -5% (1) +16
      6 52  ->  38 9:35 +1:11 +14% (2) 0:42 -5 -10% (1) +8
      7 38  ->  48 12:04 +1:26 +13% (2) 2:29 +15 +11% (2) +40
      8 48  ->  49 16:02 +4:51 +43% (6) 3:58 +3:27 +667% (18) +3:33
      9 49  ->  40 21:25 +5:44 +36% (5) 5:23 +53 +19% (3) +1:44
      10 40  ->  44 21:25 +5:44 +36% (5) 0:00 +0 0% (0) -
      11 44  ->  46 27:41 +6:31 +30% (3) 6:16 +47 +14% (4) +1:49
      12 46  ->  39 30:09 +6:25 +27% (3) 2:28 -6 -3% (1) +28
      13 39  ->  50 32:10 +6:38 +25% (3) 2:01 +14 +13% (3) +34
      14 50  ->  55 33:18 +6:43 +25% (3) 1:08 +5 +7% (3) +17
      15 55  ->  51 33:47 +6:42 +24% (3) 0:29 +0 0% (1) +5
      16 51  ->  37 34:09 +6:39 +24% (3) 0:22 +4 +22% (2) +7
      17 37  ->  90 35:13 +6:49 +24% (3) 1:04 +10 +18% (5) +20
      18 90  ->  F 35:18 +6:50 +24% (3) 0:05 +1 +25% (11) +2

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта