Россия, Москва и МО, Жулебинский л/п

    Группа
    М10


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 11
    Участников 3
    Длина дистанции 2.100m
    Абсолютно-лучший результат 01:05:14
    Позиция 2
    Результат 00:31:54
    Темп (мин/км) 15:11

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  52 0:47 +7 +17% (2) 144 5:26 0:47 +7 +17% (2) 144 5:26 +27
      2 52  ->  34 4:24 +48 +22% (2) 553 7:57 3:37 +41 +23% (2) 409 8:50 +2:11
      3 34  ->  50 12:09 +4:46 +64% (2) 750 16:12 7:45 +4:31 +139% (3) 197 39:20 +6:10
      4 50  ->  43 14:47 +4:52 +49% (2) 980 15:05 2:38 +6 +3% (2) 230 11:26 +1:24
      5 43  ->  32 17:11 +4:07 +31% (2) 1105 15:33 2:24 -45 -23% (1) 125 19:12 +1:14
      6 32  ->  41 19:54 +5:36 +39% (2) 1229 16:11 2:43 +1:29 +120% (2) 124 21:54 +2:07
      7 41  ->  37 23:13 +7:25 +46% (2) 1338 17:21 3:19 +1:49 +121% (2) 109 30:25 +2:35
      8 37  ->  53 24:55 +6:22 +34% (2) 1525 16:20 1:42 -1:03 -38% (1) 187 9:05 +52
      9 53  ->  40 26:40 +5:30 +25% (2) 1634 16:19 1:45 +38 +56% (2) 109 16:03 +1:12
      10 40  ->  54 26:40 +5:30 +25% (2) 1634 16:19 0:00 +0 0% (1) 0:00 -
      11 54  ->  42 49:20.92 +5:43.51 +13% (2) 1634 30:12 22:40.92 +13.51 +1% (2) 0:00 +11:42
      12 42  ->  F 51:59.92 +6:50.51 +15% (2) 2100 24:45 2:39 +1:07 +72% (3) 466 5:41 +1:54

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта