Россия, Москва и МО, Раздоры

    Группа
    М40


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 16
    Участников 27
    Длина дистанции 7.900m
    Абсолютно-лучший результат 01:38:31
    Позиция 15
    Результат 01:30:35
    Темп (мин/км) 11:28

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  43 9:07 +3:18 +56% (18) 1071 8:30 9:07 +3:18 +56% (18) 1071 8:30 +3:46
      2 43  ->  33 17:35 +6:14 +54% (19) 1817 9:40 8:28 +3:29 +69% (19) 746 11:20 +3:53
      3 33  ->  53 22:00 +7:30 +51% (18) 2251 9:46 4:25 +1:16 +40% (13) 434 10:10 +1:31
      4 53  ->  54 22:00 +7:30 +51% (18) 2251 9:46 0:00 +0 0% (6) 0:00 -
      5 54  ->  50 1:11:00 +9:01 +14% (17) 2251 31:32 49:00 +1:31 +3% (17) 0:00 +5:20
      6 50  ->  49 1:16:19 +9:54 +14% (13) 2838 26:53 5:19 +53 +19% (12) 587 9:03 +1:14
      7 49  ->  48 1:19:51 +10:08 +14% (12) 3200 24:57 3:32 +17 +8% (6) 362 9:45 +33
      8 48  ->  47 1:21:28 +10:48 +15% (13) 3339 24:23 1:37 +40 +70% (18) 139 11:37 +45
      9 47  ->  34 1:24:11 +11:40 +16% (12) 3575 23:32 2:43 +52 +46% (14) 236 11:30 +1:01
      10 34  ->  35 1:29:02 +14:18 +19% (16) 3822 23:17 4:51 +2:38 +118% (23) 247 19:38 +2:49
      11 35  ->  36 1:32:52 +16:11 +21% (15) 4026 23:04 3:50 +2:18 +150% (15) 204 18:47 +2:25
      12 36  ->  37 1:35:19 +17:11 +21% (15) 4143 23:00 2:27 +1:04 +77% (19) 117 20:56 +1:11
      13 37  ->  38 1:48:25 +22:05 +25% (15) 5117 21:11 13:06 +4:54 +59% (17) 974 13:26 +5:34
      14 38  ->  39 1:54:49 +24:56 +27% (14) 5659 20:17 6:24 +2:51 +80% (17) 542 11:48 +3:08
      15 39  ->  42 2:02:22 +27:12 +28% (14) 6346 19:16 7:33 +2:16 +42% (17) 687 10:59 +2:42
      16 42  ->  55 2:08:24 +30:28 +31% (16) 6648 19:18 6:02 +3:16 +118% (27) 302 19:58 +3:29
      17 55  ->  F 2:10:59 +31:23 +31% (16) 7900 16:34 2:35 +55 +55% (11) 1252 2:03 +1:03

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта