Россия, Москва и МО, Измайлово-Авангард

    Клуб
    Лично
    Группа
    D1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 15
    Участников 54
    Длина дистанции 7.800m
    Абсолютно-лучший результат 00:43:01
    Позиция 35
    Результат 01:12:17
    Темп (мин/км) 9:16

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 2:49 +1:10 +70% (39) 336 8:22 2:49 +1:10 +70% (39) 336 8:22 +3
      2 31  ->  32 4:39 +1:34 +50% (29) 523 8:53 1:50 +32 +41% (30) 187 9:48 -
      3 32  ->  33 21:30 +14:48 +220% (53) 1177 18:16 16:51 +13:23 +386% (54) 654 25:45 +11:01
      4 33  ->  34 28:52 +15:40 +118% (48) 2459 11:44 7:22 +52 +13% (2) 1282 5:44 -
      5 34  ->  35 31:33 +16:08 +104% (48) 2787 11:19 2:41 +49 +43% (25) 328 8:10 -
      6 35  ->  36 38:16 +16:27 +75% (39) 3747 10:12 6:43 +19 +4% (4) 960 6:59 -
      7 36  ->  38 39:41 +16:29 +71% (38) 4021 9:52 1:25 +2 +2% (3) 274 5:10 -
      8 38  ->  39 40:43 +16:25 +67% (38) 4204 9:41 1:02 +6 +10% (5) 183 5:38 -
      9 39  ->  40 42:03 +16:26 +64% (38) 4435 9:28 1:20 +6 +8% (4) 231 5:46 -
      10 40  ->  41 53:15 +24:50 +87% (41) 4941 10:46 11:12 +8:24 +300% (51) 506 22:08 +6:30
      11 41  ->  42 56:14 +25:14 +81% (39) 5437 10:20 2:59 +35 +24% (16) 496 6:00 -
      12 42  ->  43 59:44 +26:29 +79% (38) 5824 10:15 3:30 +1:17 +57% (19) 387 9:02 -
      13 43  ->  44 1:04:08 +26:56 +72% (37) 6546 9:47 4:24 +27 +11% (3) 722 6:05 -
      14 44  ->  45 1:06:00 +27:20 +70% (35) 6819 9:40 1:52 +24 +27% (9) 273 6:50 -
      15 45  ->  46 1:11:19 +28:03 +64% (35) 7639 9:20 5:19 +46 +16% (6) 820 6:29 -
      16 46  ->  F 1:12:17 +28:00 +63% (35) 7800 9:16 0:58 +4 +7% (2) 161 6:00 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта