Россия, Москва и МО, Серебряный Бор

    Группа
    М50


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 16
    Участников 23
    Абсолютно-лучший результат 00:23:17
    Лучший путь S -> 52 -> 51 -> 34 -> 50 -> 47 -> 36 -> 43 -> 42 -> 37 -> 41 -> 38 -> 40 -> 39 -> 35 -> 48 -> 49 -> F
    Позиция 9
    Результат 00:36:26

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 4:08 +3:21 +427% (16) 4:08 +1:24 +51% (15/22) -
      2 31  ->  32 6:41 +3:15 +94% (18) 2:33 +35 +29% (2/4) -
      3 32  ->  33 8:37 +3:06 +56% (14) 1:56 +33 +39% (3/6) -
      4 33  ->  34 9:49 +2:36 +36% (11) 1:12 +4 +5% (2/9) -
      5 34  ->  50 11:28 +2:59 +35% (7) 1:39 +23 +30% (2/2) -
      6 50  ->  51 13:53 +3:42 +36% (9) 2:25 +0 0% (1/1) -
      7 51  ->  52 15:43 +3:35 +29% (9) 1:50 +1 +0% (2/8) -
      8 52  ->  35 18:35 +4:29 +31% (9) 2:52 +2 +1% (2/4) -
      9 35  ->  39 19:38 +3:58 +25% (7) 1:03 -11 -14% (1/6) -
      10 39  ->  41 21:59 +5:31 +33% (9) 2:21 +0 0% (1/1) -
      11 41  ->  46 23:22 +5:43 +32% (6) 1:23 -18 -17% (1/5) -
      12 46  ->  42 25:31 +6:16 +32% (6) 2:09 -17 -11% (1/2) -
      13 42  ->  43 26:41 +5:48 +27% (5) 1:10 +27 +62% (4/6) +3
      14 43  ->  36 28:59 +7:12 +33% (5) 2:18 +11 +8% (2/2) -
      15 36  ->  47 32:08 +9:25 +41% (8) 3:09 -8 -4% (1/2) -
      16 47  ->  48 33:47 +10:12 +43% (8) 1:39 -23 -18% (1/3) -
      17 48  ->  49 34:39 +0 0% (0) 0:52 +2 +4% (2/12) -
      18 49  ->  F 36:26 +11:22 +45% (9) 1:47 +18 +20% (3/10) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта