Россия, Москва и МО, Треугольник

    Группа
    Ж21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 17
    Участников 31
    Абсолютно-лучший результат 00:13:29
    Лучший путь S -> 31 -> 40 -> 52 -> 42 -> 48 -> 38 -> 35 -> 43 -> 45 -> 36 -> 34 -> 37 -> 44 -> 46 -> 41 -> 50 -> 47 -> F
    Позиция 2
    Результат 00:19:33

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 1:25 +18 +26% (7) 1:25 +18 +26% (7/30) -
      2 31  ->  32 2:39 +55 +52% (8) 1:14 +5 +7% (2/11) -
      3 32  ->  35 3:14 +6 +3% (2) 0:35 -3 -7% (1/11) -
      4 35  ->  34 4:38 +45 +19% (5) 1:24 -27 -24% (1/7) -
      5 34  ->  37 5:19 +4 +1% (2) 0:41 -2 -4% (1/9) -
      6 37  ->  36 6:11 -17 -4% (1) 0:52 +11 +26% (3/8) -
      7 36  ->  33 7:29 +11 +2% (2) 1:18 -9 -10% (1/15) -
      8 33  ->  40 9:50 +2:04 +26% (4) 2:21 +22 +18% (2/4) -
      9 40  ->  50 10:44 +1:39 +18% (2) 0:54 +9 +19% (4/13) -
      10 50  ->  41 12:04 +2:04 +20% (2) 1:20 +18 +29% (7/29) -
      11 41  ->  46 12:54 +2:10 +20% (3) 0:50 +8 +19% (4/21) -
      12 46  ->  45 14:42 +3:22 +29% (4) 1:48 +58 +116% (9/10) +36
      13 45  ->  43 15:16 +2:13 +16% (4) 0:34 +6 +21% (4/19) -
      14 43  ->  51 15:59 +1:43 +12% (3) 0:43 +12 +38% (4/14) -
      15 51  ->  42 17:00 +1:52 +12% (4) 1:01 -6 -8% (1/11) -
      16 42  ->  52 17:41 +1:23 +8% (3) 0:41 +12 +41% (6/15) -
      17 52  ->  47 19:01 +1:53 +10% (3) 1:20 +19 +31% (6/17) -
      18 47  ->  F 19:33 +53 +4% (2) 0:32 +8 +33% (10/24) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта