Russia, ,
Участник
Аюпов Артур(2015)
Клуб
Нижегородский район
Группа
М12
Участник
Аюпов Артур(2015)
Клуб
Нижегородский район
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
| КП | 7 |
| Участников | 61 |
| Лучший путь | S -> 41 -> 41 -> 41 -> 41 -> 41 -> 41 -> 90 -> F |
| Позиция | 19 |
| Результат | 00:13:35 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 42 | 1:35 | +24 | +33% | (22) | 1:35 | +24 | +33% | (22/35) | - |
| 2 | 42 -> 44 | 2:06 | +26 | +26% | (17) | 0:31 | +5 | +19% | (9/35) | - |
| 3 | 44 -> 43 | 3:27 | +36 | +21% | (23) | 1:21 | +21 | +35% | (23/37) | - |
| 4 | 43 -> 46 | 7:57 | +2:45 | +52% | (22) | 4:30 | +2:18 | +104% | (13/14) | - |
| 5 | 46 -> 45 | 8:26 | +2:52 | +51% | (14) | 0:29 | +12 | +70% | (14/15) | - |
| 6 | 45 -> 47 | 11:03 | +5:11 | +88% | (20) | 2:37 | +2:20 | +823% | (18/19) | - |
| 7 | 47 -> 90 | 13:31 | +5:59 | +79% | (19) | 2:28 | +50 | +51% | (14/20) | - |
| 8 | 90 -> F | 13:35 | +5:58 | +78% | (19) | 0:04 | +0 | 0% | (1/39) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта