Участник
Федотова Александра(2015)
Клуб
СШОР СпрртТур АЕА
Группа
Короткая
Участник
Федотова Александра(2015)
Клуб
СШОР СпрртТур АЕА
Группа
Короткая
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 56 |
| Длина дистанции | 4.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:29:47 |
| Позиция | 32 |
| Результат | 01:03:20 |
| Темп (мин/км) | 15:27 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 4:39 | +1:22 | +41% | (14) | 4:39 | +1:22 | +41% | (14) | - |
| 2 | 31 -> 32 | 7:40 | +2:55 | +61% | (19) | 3:01 | +1:33 | +105% | (32) | - |
| 3 | 32 -> 33 | 13:50 | +4:50 | +53% | (15) | 6:10 | +2:19 | +60% | (21) | - |
| 4 | 33 -> 34 | 21:16 | +9:13 | +76% | (25) | 7:26 | +5:00 | +205% | (41) | +2:16 |
| 5 | 34 -> 35 | 31:01 | +13:03 | +72% | (28) | 9:45 | +5:23 | +123% | (31) | +28 |
| 6 | 35 -> 36 | 40:48 | +18:24 | +82% | (31) | 9:47 | +5:31 | +129% | (40) | +43 |
| 7 | 36 -> 37 | 46:29 | +21:28 | +85% | (33) | 5:41 | +3:38 | +177% | (41) | +1:19 |
| 8 | 37 -> 90 | 55:47 | +25:33 | +84% | (34) | 9:18 | +5:19 | +133% | (41) | +50 |
| 9 | 90 -> 49 | 59:13 | +25:24 | +75% | (34) | 3:26 | +59 | +40% | (13) | - |
| 10 | 49 -> 53 | 59:24 | +25:24 | +74% | (26) | 0:11 | +7 | +175% | (20) | +2 |
| 11 | 53 -> 52 | 1:00:05 | +25:39 | +74% | (26) | 0:41 | +23 | +127% | (37) | +3 |
| 12 | 52 -> 51 | 1:00:49 | +25:28 | +72% | (25) | 0:44 | +20 | +83% | (20) | - |
| 13 | 51 -> 50 | 1:01:18 | +25:34 | +71% | (26) | 0:29 | +10 | +52% | (25) | - |
| 14 | 50 -> F | 1:03:20 | +25:30 | +67% | (32) | 2:02 | +1:29 | +269% | (20) | +52 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта