Участник
Ушакова Алина(1997)
Клуб
СШОР СпрртТур АЕА
Группа
Короткая
Участник
Ушакова Алина(1997)
Клуб
СШОР СпрртТур АЕА
Группа
Короткая
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 56 |
| Длина дистанции | 4.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:29:47 |
| Позиция | 28 |
| Результат | 00:56:44 |
| Темп (мин/км) | 13:50 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 5:25 | +2:08 | +64% | (25) | 5:25 | +2:08 | +64% | (25) | - |
| 2 | 31 -> 32 | 8:06 | +3:21 | +70% | (24) | 2:41 | +1:13 | +82% | (24) | - |
| 3 | 32 -> 33 | 14:37 | +5:37 | +62% | (22) | 6:31 | +2:40 | +69% | (24) | - |
| 4 | 33 -> 34 | 19:35 | +7:32 | +62% | (18) | 4:58 | +2:32 | +104% | (27) | +20 |
| 5 | 34 -> 35 | 28:18 | +10:20 | +57% | (19) | 8:43 | +4:21 | +99% | (28) | +24 |
| 6 | 35 -> 36 | 35:39 | +13:15 | +59% | (21) | 7:21 | +3:05 | +72% | (31) | - |
| 7 | 36 -> 37 | 40:24 | +15:23 | +61% | (25) | 4:45 | +2:42 | +131% | (38) | +51 |
| 8 | 37 -> 90 | 48:59 | +18:45 | +62% | (28) | 8:35 | +4:36 | +115% | (39) | +1:00 |
| 9 | 90 -> 49 | 53:41 | +19:52 | +58% | (28) | 4:42 | +2:15 | +91% | (39) | +2 |
| 10 | 49 -> 53 | 53:48 | +19:48 | +58% | (21) | 0:07 | +3 | +75% | (7) | - |
| 11 | 53 -> 52 | 54:13 | +19:47 | +57% | (21) | 0:25 | +7 | +38% | (14) | - |
| 12 | 52 -> 51 | 54:45 | +19:24 | +54% | (21) | 0:32 | +8 | +33% | (11) | - |
| 13 | 51 -> 50 | 55:09 | +19:25 | +54% | (21) | 0:24 | +5 | +26% | (12) | - |
| 14 | 50 -> F | 56:44 | +18:54 | +49% | (28) | 1:35 | +1:02 | +187% | (15) | +32 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта