Клуб
    SunSport
    Группа
    Длинная
    Соревнование
    УТС 30 марта


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 23
    Участников 40
    Длина дистанции 6.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:38:16
    Позиция 31
    Результат 01:28:45
    Темп (мин/км) 13:52

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 4:04 +1:46 +76% (29) 4:04 +1:46 +76% (29) -
      2 31  ->  38 14:22 +7:01 +95% (33) 10:18 +5:24 +110% (34) -
      3 38  ->  39 18:12 +8:57 +96% (31) 3:50 +1:56 +101% (28) -
      4 39  ->  40 25:43 +12:21 +92% (30) 7:31 +3:24 +82% (22) -
      5 40  ->  47 27:46 +13:22 +92% (30) 2:03 +1:01 +98% (29) -
      6 47  ->  41 30:44 +14:51 +93% (30) 2:58 +1:29 +100% (28) -
      7 41  ->  42 50:31 +31:27 +164% (29) 19:47 +16:36 +521% (32) +12:24
      8 42  ->  43 52:44 +32:07 +155% (29) 2:13 +53 +66% (20) -
      9 43  ->  44 57:16 +34:07 +147% (28) 4:32 +2:03 +82% (29) -
      10 44  ->  45 1:00:29 +35:39 +143% (28) 3:13 +1:32 +91% (27) -
      11 45  ->  34 1:02:02 +36:03 +138% (28) 1:33 +36 +63% (19) -
      12 34  ->  35 1:07:00 +38:44 +137% (28) 4:58 +2:41 +117% (31) -
      13 35  ->  46 1:11:20 +40:50 +133% (29) 4:20 +2:30 +136% (27) +5
      14 46  ->  36 1:12:33 +41:22 +132% (29) 1:13 +35 +92% (33) -
      15 36  ->  37 1:15:04 +42:14 +128% (29) 2:31 +1:00 +65% (29) -
      16 37  ->  90 1:19:18 +44:10 +125% (30) 4:14 +1:56 +84% (26) -
      17 90  ->  48 1:22:29 +45:35 +123% (30) 3:11 +1:25 +80% (34) -
      18 48  ->  49 1:22:37 +45:39 +123% (30) 0:08 +5 +166% (37) +1
      19 49  ->  50 1:23:46 +46:10 +122% (30) 1:09 +31 +81% (33) -
      20 50  ->  51 1:24:09 +46:19 +122% (30) 0:23 +10 +76% (30) -
      21 51  ->  52 1:24:41 +46:33 +122% (30) 0:32 +14 +77% (33) -
      22 52  ->  53 1:25:04 +46:32 +120% (25) 0:23 +10 +76% (18) -
      23 53  ->  54 1:26:04 +46:59 +120% (25) 1:00 +31 +106% (31) -
      24 54  ->  F 1:28:45 +48:53 +122% (31) 2:41 +2:01 +302% (34) +1:08

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта