Участник
    Чуев Юрий
    Группа
    Длинная
    Соревнование
    УТС 30 марта


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 23
    Участников 40
    Длина дистанции 6.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:38:16
    Позиция 4
    Результат 00:49:34
    Темп (мин/км) 7:45

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:43 +25 +18% (5) 2:43 +25 +18% (5) -
      2 31  ->  38 8:33 +1:12 +16% (5) 5:50 +56 +19% (6) -
      3 38  ->  39 10:53 +1:38 +17% (4) 2:20 +26 +22% (3) -
      4 39  ->  40 16:10 +2:48 +20% (4) 5:17 +1:10 +28% (6) -
      5 40  ->  47 17:15 +2:51 +19% (4) 1:05 +3 +4% (3) -
      6 47  ->  41 18:53 +3:00 +18% (4) 1:38 +9 +10% (5) -
      7 41  ->  42 22:50 +3:46 +19% (4) 3:57 +46 +24% (3) -
      8 42  ->  43 24:25 +3:48 +18% (4) 1:35 +15 +18% (7) -
      9 43  ->  44 26:54 +3:45 +16% (4) 2:29 -2 -1% (1) -
      10 44  ->  45 28:59 +4:09 +16% (4) 2:05 +24 +23% (7) -
      11 45  ->  34 29:56 +3:57 +15% (4) 0:57 +0 0% (1) -
      12 34  ->  35 32:47 +4:31 +15% (4) 2:51 +34 +24% (9) -
      13 35  ->  46 38:18 +7:48 +25% (4) 5:31 +3:41 +200% (34) +3:09
      14 46  ->  36 39:03 +7:52 +25% (4) 0:45 +7 +18% (7) -
      15 36  ->  37 40:34 +7:44 +23% (4) 1:31 -3 -3% (1) -
      16 37  ->  90 43:41 +8:33 +24% (4) 3:07 +49 +35% (12) +8
      17 90  ->  48 45:50 +8:56 +24% (4) 2:09 +23 +21% (9) -
      18 48  ->  49 45:54 +8:56 +24% (4) 0:04 +1 +33% (3) -
      19 49  ->  50 46:35 +8:59 +23% (4) 0:41 +3 +7% (2) -
      20 50  ->  51 46:51 +9:01 +23% (4) 0:16 +3 +23% (5) -
      21 51  ->  52 47:17 +9:09 +23% (4) 0:26 +8 +44% (18) +3
      22 52  ->  53 47:33 +9:01 +23% (4) 0:16 +3 +23% (4) -
      23 53  ->  54 48:17 +9:12 +23% (4) 0:44 +15 +51% (17) +6
      24 54  ->  F 49:34 +9:42 +24% (4) 1:17 +37 +92% (27) +25

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта