Участник
Гусев Леонид(2012)
Клуб
КСО 'Дубрава', Се
Группа
М14Ф
Участник
Гусев Леонид(2012)
Клуб
КСО 'Дубрава', Се
Группа
М14Ф
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 38 |
| Длина дистанции | 3.300m |
| Набор высот | 150 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:30:00 |
| Позиция | 30 |
| Результат | 01:31:35 |
| Темп (мин/км) | 27:45 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 79 | 5:44 | +2:55 | +103% | (22) | 5:44 | +2:55 | +103% | (22) | - |
| 2 | 79 -> 55 | 14:29 | +7:36 | +110% | (20) | 8:45 | +4:41 | +115% | (20) | - |
| 3 | 55 -> 51 | 20:09 | +10:59 | +119% | (18) | 5:40 | +3:23 | +148% | (20) | - |
| 4 | 51 -> 52 | 23:49 | +12:39 | +113% | (21) | 3:40 | +2:21 | +178% | (26) | - |
| 5 | 52 -> 75 | 30:31 | +17:04 | +126% | (23) | 6:42 | +4:25 | +193% | (26) | - |
| 6 | 75 -> 83 | 35:32 | +20:01 | +129% | (19) | 5:01 | +3:23 | +207% | (23) | +2 |
| 7 | 83 -> 76 | 50:52 | +31:10 | +158% | (26) | 15:20 | +11:37 | +312% | (27) | +3:59 |
| 8 | 76 -> 73 | 57:50 | +34:52 | +151% | (27) | 6:58 | +3:42 | +113% | (24) | - |
| 9 | 73 -> 82 | 1:06:50 | +41:12 | +160% | (28) | 9:00 | +6:20 | +237% | (27) | +52 |
| 10 | 82 -> 48 | 1:26:45 | +57:20 | +194% | (29) | 19:55 | +16:14 | +440% | (29) | +8:40 |
| 11 | 48 -> 63 | 1:30:27 | +59:19 | +190% | (29) | 3:42 | +1:59 | +115% | (26) | - |
| 12 | 63 -> 90 | 1:31:24 | +59:32 | +186% | (29) | 0:57 | +31 | +119% | (26) | - |
| 13 | 90 -> F | 1:31:35 | +59:32 | +185% | (29) | 0:11 | +4 | +57% | (24) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта