Участник
Сергеев Максим(2011)
Клуб
МБУ ДО СШОР ЯМО,
Группа
М14Ф
Участник
Сергеев Максим(2011)
Клуб
МБУ ДО СШОР ЯМО,
Группа
М14Ф
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 38 |
| Длина дистанции | 3.300m |
| Набор высот | 150 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:30:00 |
| Позиция | 15 |
| Результат | 00:59:55 |
| Темп (мин/км) | 18:09 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 79 | 5:44 | +2:55 | +103% | (22) | 5:44 | +2:55 | +103% | (22) | +6 |
| 2 | 79 -> 55 | 14:19 | +7:26 | +107% | (19) | 8:35 | +4:31 | +111% | (18) | +28 |
| 3 | 55 -> 51 | 20:16 | +11:06 | +121% | (20) | 5:57 | +3:40 | +160% | (22) | +1:23 |
| 4 | 51 -> 52 | 23:35 | +12:25 | +111% | (20) | 3:19 | +2:00 | +151% | (23) | +41 |
| 5 | 52 -> 75 | 27:08 | +13:41 | +101% | (18) | 3:33 | +1:16 | +55% | (14) | - |
| 6 | 75 -> 83 | 30:05 | +14:34 | +93% | (14) | 2:57 | +1:19 | +80% | (14) | - |
| 7 | 83 -> 76 | 34:42 | +15:00 | +76% | (12) | 4:37 | +54 | +24% | (11) | - |
| 8 | 76 -> 73 | 40:33 | +17:35 | +76% | (13) | 5:51 | +2:35 | +79% | (16) | - |
| 9 | 73 -> 82 | 45:27 | +19:49 | +77% | (13) | 4:54 | +2:14 | +83% | (17) | - |
| 10 | 82 -> 48 | 55:12 | +25:47 | +87% | (15) | 9:45 | +6:04 | +164% | (28) | +2:24 |
| 11 | 48 -> 63 | 58:37 | +27:29 | +88% | (15) | 3:25 | +1:42 | +99% | (25) | - |
| 12 | 63 -> 90 | 59:45 | +27:53 | +87% | (15) | 1:08 | +42 | +161% | (29) | +16 |
| 13 | 90 -> F | 59:55 | +27:52 | +86% | (15) | 0:10 | +3 | +42% | (20) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта