Участник
Дергачева Владислава(2009)
Клуб
МБУ ДО ЦДЮТИЭ Ста
Группа
Ж16Ф
Участник
Дергачева Владислава(2009)
Клуб
МБУ ДО ЦДЮТИЭ Ста
Группа
Ж16Ф
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 26 |
| Длина дистанции | 3.500m |
| Набор высот | 150 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:36:49 |
| Позиция | 6 |
| Результат | 01:03:49 |
| Темп (мин/км) | 18:14 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 33 | 18:11 | +11:49 | +185% | (19) | 18:11 | +11:49 | +185% | (19) | +7:09 |
| 2 | 33 -> 55 | 21:18 | +11:32 | +118% | (18) | 3:07 | +0 | 0% | (1) | - |
| 3 | 55 -> 50 | 30:32 | +18:15 | +148% | (13) | 9:14 | +6:49 | +282% | (12) | +5:03 |
| 4 | 50 -> 52 | 33:46 | +17:24 | +106% | (11) | 3:14 | -50 | -20% | (1) | - |
| 5 | 52 -> 75 | 36:07 | +17:37 | +95% | (10) | 2:21 | +13 | +10% | (2) | - |
| 6 | 75 -> 83 | 38:13 | +17:29 | +84% | (7) | 2:06 | +8 | +6% | (3) | - |
| 7 | 83 -> 76 | 41:24 | +17:07 | +70% | (5) | 3:11 | -9 | -4% | (1) | - |
| 8 | 76 -> 73 | 44:41 | +17:04 | +61% | (5) | 3:17 | -3 | -1% | (1) | - |
| 9 | 73 -> 70 | 48:54 | +17:59 | +58% | (5) | 4:13 | +1:03 | +33% | (9) | - |
| 10 | 70 -> 46 | 52:51 | +18:56 | +55% | (5) | 3:57 | +57 | +31% | (5) | - |
| 11 | 46 -> 48 | 56:26 | +20:01 | +54% | (5) | 3:35 | +1:06 | +44% | (14) | - |
| 12 | 48 -> 78 | 1:02:20 | +24:27 | +64% | (6) | 5:54 | +4:31 | +326% | (20) | +3:30 |
| 13 | 78 -> 90 | 1:03:41 | +24:31 | +62% | (6) | 1:21 | +21 | +35% | (12) | - |
| 14 | 90 -> F | 1:03:49 | +24:30 | +62% | (6) | 0:08 | +3 | +60% | (6) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта