Участник
Бочарова Ангелина(2010)
Клуб
МАУ ДО ДЮСШ 'Витя
Группа
Ж16Ф
Участник
Бочарова Ангелина(2010)
Клуб
МАУ ДО ДЮСШ 'Витя
Группа
Ж16Ф
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 26 |
| Длина дистанции | 3.500m |
| Набор высот | 150 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:36:49 |
| Позиция | 2 |
| Результат | 00:47:04 |
| Темп (мин/км) | 13:27 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 33 | 8:20 | +1:58 | +30% | (6) | 8:20 | +1:58 | +30% | (6) | +12 |
| 2 | 33 -> 55 | 11:41 | +1:55 | +19% | (4) | 3:21 | +14 | +7% | (4) | - |
| 3 | 55 -> 50 | 14:09 | +1:52 | +15% | (3) | 2:28 | +3 | +2% | (3) | - |
| 4 | 50 -> 52 | 18:52 | +2:30 | +15% | (4) | 4:43 | +1:29 | +45% | (6) | +35 |
| 5 | 52 -> 75 | 21:54 | +3:24 | +18% | (4) | 3:02 | +54 | +42% | (8) | +18 |
| 6 | 75 -> 83 | 24:30 | +3:46 | +18% | (4) | 2:36 | +38 | +32% | (7) | +5 |
| 7 | 83 -> 76 | 29:15 | +4:58 | +20% | (3) | 4:45 | +1:34 | +49% | (8) | +41 |
| 8 | 76 -> 73 | 33:01 | +5:24 | +19% | (3) | 3:46 | +29 | +14% | (6) | - |
| 9 | 73 -> 70 | 36:20 | +5:25 | +17% | (2) | 3:19 | +9 | +4% | (4) | - |
| 10 | 70 -> 46 | 41:05 | +7:10 | +21% | (2) | 4:45 | +1:45 | +58% | (13) | +55 |
| 11 | 46 -> 48 | 44:12 | +7:47 | +21% | (2) | 3:07 | +38 | +25% | (7) | - |
| 12 | 48 -> 78 | 45:52 | +7:59 | +21% | (2) | 1:40 | +17 | +20% | (8) | - |
| 13 | 78 -> 90 | 46:55 | +7:45 | +19% | (2) | 1:03 | +3 | +5% | (2) | - |
| 14 | 90 -> F | 47:04 | +7:45 | +19% | (2) | 0:09 | +4 | +80% | (10) | +3 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта