Участник
Костикова Мария(2012)
Клуб
ДЮСШ по СО, Ковро
Группа
Ж14
Участник
Костикова Мария(2012)
Клуб
ДЮСШ по СО, Ковро
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 160 |
| Длина дистанции | 3.200m |
| Набор высот | 160 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:26:41 |
| Позиция | 58 |
| Результат | 00:47:19 |
| Темп (мин/км) | 14:47 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 54 | 2:30 | +19 | +14% | (15) | 2:30 | +19 | +14% | (15) | - |
| 2 | 54 -> 75 | 8:26 | +1:16 | +17% | (14) | 5:56 | +1:24 | +30% | (24) | - |
| 3 | 75 -> 57 | 11:35 | +2:15 | +24% | (18) | 3:09 | +1:18 | +70% | (51) | - |
| 4 | 57 -> 39 | 23:44 | +11:35 | +95% | (103) | 12:09 | +9:31 | +361% | (150) | +7:29 |
| 5 | 39 -> 44 | 25:03 | +11:31 | +85% | (93) | 1:19 | +5 | +6% | (4) | - |
| 6 | 44 -> 62 | 25:52 | +11:14 | +76% | (85) | 0:49 | +17 | +53% | (26) | - |
| 7 | 62 -> 61 | 26:45 | +11:20 | +73% | (82) | 0:53 | +21 | +65% | (56) | - |
| 8 | 61 -> 56 | 30:37 | +13:04 | +74% | (79) | 3:52 | +1:44 | +81% | (81) | +5 |
| 9 | 56 -> 58 | 32:13 | +13:09 | +68% | (72) | 1:36 | +20 | +26% | (33) | - |
| 10 | 58 -> 76 | 38:10 | +16:20 | +74% | (85) | 5:57 | +3:55 | +192% | (133) | +2:21 |
| 11 | 76 -> 64 | 42:52 | +16:23 | +61% | (64) | 4:42 | +36 | +14% | (9) | - |
| 12 | 64 -> 48 | 44:57 | +16:22 | +57% | (58) | 2:05 | +9 | +7% | (13) | - |
| 13 | 48 -> 90 | 47:12 | +16:37 | +54% | (58) | 2:15 | +36 | +36% | (38) | - |
| 14 | 90 -> F | 47:19 | +16:39 | +54% | (58) | 0:07 | +3 | +75% | (57) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта