Участник
Григорова Ева(2012)
Клуб
МБУ ДО СШОР ЯМО,
Группа
Ж14
Участник
Григорова Ева(2012)
Клуб
МБУ ДО СШОР ЯМО,
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 160 |
| Длина дистанции | 3.200m |
| Набор высот | 160 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:26:41 |
| Позиция | 32 |
| Результат | 00:41:35 |
| Темп (мин/км) | 13:00 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 54 | 2:35 | +24 | +18% | (23) | 2:35 | +24 | +18% | (23) | - |
| 2 | 54 -> 75 | 13:03 | +5:53 | +82% | (102) | 10:28 | +5:56 | +130% | (125) | +3:24 |
| 3 | 75 -> 57 | 16:03 | +6:43 | +71% | (74) | 3:00 | +1:09 | +62% | (45) | +7 |
| 4 | 57 -> 39 | 19:31 | +7:22 | +60% | (55) | 3:28 | +50 | +31% | (35) | - |
| 5 | 39 -> 44 | 21:09 | +7:37 | +56% | (55) | 1:38 | +24 | +32% | (41) | - |
| 6 | 44 -> 62 | 22:22 | +7:44 | +52% | (55) | 1:13 | +41 | +128% | (94) | +23 |
| 7 | 62 -> 61 | 23:12 | +7:47 | +50% | (53) | 0:50 | +18 | +56% | (46) | - |
| 8 | 61 -> 56 | 26:15 | +8:42 | +49% | (41) | 3:03 | +55 | +42% | (30) | - |
| 9 | 56 -> 58 | 29:04 | +10:00 | +52% | (47) | 2:49 | +1:33 | +122% | (123) | +51 |
| 10 | 58 -> 76 | 31:39 | +9:49 | +44% | (40) | 2:35 | +33 | +27% | (19) | - |
| 11 | 76 -> 64 | 37:04 | +10:35 | +39% | (35) | 5:25 | +1:19 | +32% | (37) | - |
| 12 | 64 -> 48 | 39:13 | +10:38 | +37% | (33) | 2:09 | +13 | +11% | (20) | - |
| 13 | 48 -> 90 | 41:30 | +10:55 | +35% | (32) | 2:17 | +38 | +38% | (44) | - |
| 14 | 90 -> F | 41:35 | +10:55 | +35% | (32) | 0:05 | +1 | +25% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта