Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Участник
Степанова Мария(2009)
Клуб
Новогорный, Озерс
Группа
Ж14
Участник
Степанова Мария(2009)
Клуб
Новогорный, Озерс
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 161 |
| Длина дистанции | 3.100m |
| Набор высот | 190 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:26:36 |
| Позиция | 16 |
| Результат | 00:36:24 |
| Темп (мин/км) | 11:45 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 57 | 3:22 | +16 | +8% | (7) | 3:22 | +16 | +8% | (7) | - |
| 2 | 57 -> 32 | 4:47 | +22 | +8% | (8) | 1:25 | +15 | +21% | (11) | - |
| 3 | 32 -> 65 | 8:01 | +49 | +11% | (3) | 3:14 | +27 | +16% | (10) | - |
| 4 | 65 -> 34 | 10:16 | +8 | +1% | (3) | 2:15 | +4 | +3% | (3) | - |
| 5 | 34 -> 38 | 14:02 | +1:39 | +13% | (11) | 3:46 | +1:50 | +94% | (72) | +1:07 |
| 6 | 38 -> 39 | 17:09 | +1:49 | +11% | (8) | 3:07 | +32 | +20% | (8) | - |
| 7 | 39 -> 47 | 20:03 | +2:10 | +12% | (8) | 2:54 | +29 | +19% | (23) | - |
| 8 | 47 -> 62 | 20:40 | +2:12 | +11% | (7) | 0:37 | +13 | +54% | (16) | +4 |
| 9 | 62 -> 49 | 23:11 | +2:57 | +14% | (9) | 2:31 | +46 | +43% | (36) | +7 |
| 10 | 49 -> 50 | 29:46 | +4:00 | +15% | (11) | 6:35 | +1:59 | +43% | (42) | +17 |
| 11 | 50 -> 70 | 33:30 | +5:45 | +20% | (16) | 3:44 | +2:06 | +128% | (85) | +1:30 |
| 12 | 70 -> 56 | 34:30 | +5:59 | +20% | (16) | 1:00 | +21 | +53% | (61) | +7 |
| 13 | 56 -> 90 | 35:48 | +6:05 | +20% | (16) | 1:18 | +17 | +27% | (28) | - |
| 14 | 90 -> F | 36:24 | +6:14 | +20% | (16) | 0:36 | +13 | +56% | (73) | +5 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта