Участник
Шибанова Кира(2014)
Клуб
Теплая Гора Соповы
Группа
Ж10TR
Участник
Шибанова Кира(2014)
Клуб
Теплая Гора Соповы
Группа
Ж10TR
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 8 |
| Участников | 28 |
| Длина дистанции | 1.600m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:14:06.75 |
| Позиция | 21 |
| Результат | 00:47:19 |
| Темп (мин/км) | 29:34 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 54 | 11:50.98 | +8:33.44 | +259% | (17) | 11:50.98 | +8:33.44 | +259% | (17) | +49 |
| 2 | 54 -> 83 | 23:33.98 | +16:57.44 | +256% | (19) | 11:43 | +8:44 | +292% | (21) | +1:43 |
| 3 | 83 -> 84 | 27:26.98 | +19:31.44 | +246% | (19) | 3:53 | +2:49 | +264% | (21) | +18 |
| 4 | 84 -> 47 | 33:43.98 | +23:08.19 | +218% | (18) | 6:17 | +3:54 | +163% | (21) | - |
| 5 | 47 -> 60 | 40:03.98 | +27:39.19 | +222% | (19) | 6:20 | +4:31 | +248% | (20) | +15 |
| 6 | 60 -> 85 | 42:46.98 | +29:22.19 | +218% | (19) | 2:43 | +2:11 | +409% | (22) | +56 |
| 7 | 85 -> 87 | 45:25.98 | +30:53.19 | +212% | (19) | 2:39 | +1:31 | +133% | (16) | - |
| 8 | 87 -> 90 | 46:48.98 | +31:35.19 | +207% | (21) | 1:23 | +42 | +102% | (22) | - |
| 9 | 90 -> F | 47:19 | +31:52 | +206% | (21) | 0:30.02 | +16.81 | +127% | (21) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта