Участник
Моторин Александр(2007)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М17
Участник
Моторин Александр(2007)
Клуб
Москомпас-Ориента
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 13 |
| Участников | 68 |
| Длина дистанции | 7.700m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:36:12 |
| Позиция | 42 |
| Результат | 01:08:22 |
| Темп (мин/км) | 8:53 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 3:17 | +1:48 | +121% | (46) | 2:17 | +48 | +53% | (37) | - |
| 2 | 31 -> 33 | - | 11:21 | +4:51 | +74% | (39) | 8:04 | +3:10 | +64% | (43) | - |
| 3 | 33 -> 35 | - | 17:25 | +7:43 | +79% | (43) | 5:04 | +1:52 | +58% | (40) | - |
| 4 | 35 -> 38 | - | 21:25 | +9:02 | +72% | (39) | 4:00 | +1:19 | +49% | (35) | - |
| 5 | 38 -> 40 | - | 25:57 | +11:00 | +73% | (40) | 3:32 | +1:08 | +47% | (34) | - |
| 6 | 40 -> 41 | - | 29:53 | +12:08 | +68% | (39) | 3:56 | +1:22 | +53% | (33) | - |
| 7 | 41 -> 44 | - | 32:44 | +13:44 | +72% | (39) | 1:51 | +45 | +68% | (49) | - |
| 8 | 44 -> 46 | - | 39:08 | +16:08 | +70% | (38) | 6:24 | +2:24 | +60% | (46) | - |
| 9 | 46 -> 47 | - | 45:26 | +19:08 | +72% | (40) | 5:18 | +2:05 | +64% | (48) | - |
| 10 | 47 -> 49 | - | 50:00 | +20:55 | +71% | (39) | 4:34 | +1:58 | +75% | (53) | - |
| 11 | 49 -> 52 | - | 53:35 | +23:19 | +77% | (40) | 2:35 | +1:33 | +150% | (62) | - |
| 12 | 52 -> 53 | - | 58:23 | +26:02 | +80% | (42) | 3:48 | +1:57 | +105% | (59) | - |
| 13 | 53 -> 56 | - | 1:00:04 | +26:43 | +80% | (42) | 1:41 | +44 | +77% | (56) | - |
| 14 | 56 -> F | - | 1:08:22 | +24:14 | +54% | (42) | 8:18 | +4:05 | +96% | (22) | +20 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта