Кусково
Участник
Лапин Даниил(2012)
Клуб
Москомпас-Ориента Ма
Группа
М10
Участник
Лапин Даниил(2012)
Клуб
Москомпас-Ориента Ма
Группа
М10
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 8 |
| Участников | 69 |
| Длина дистанции | 2.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:15:22 |
| Позиция | 47 |
| Результат | 00:49:53 |
| Темп (мин/км) | 22:40 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 81 | 8:38 | +7:17 | +539% | (54) | 8:38 | +7:17 | +539% | (54) | +4:15 |
| 2 | 81 -> 74 | 14:07 | +10:59 | +350% | (57) | 5:29 | +3:42 | +207% | (54) | - |
| 3 | 74 -> 43 | 28:11 | +22:19 | +380% | (57) | 14:04 | +12:13 | +660% | (59) | +8:04 |
| 4 | 43 -> 47 | 36:18 | +27:15 | +301% | (56) | 8:07 | +5:32 | +214% | (50) | - |
| 5 | 47 -> 32 | 40:08 | +28:03 | +232% | (49) | 3:50 | +1:05 | +39% | (9) | - |
| 6 | 32 -> 82 | 45:15 | +31:11 | +221% | (49) | 5:07 | +3:39 | +248% | (53) | +21 |
| 7 | 82 -> 78 | 47:45 | +31:36 | +195% | (48) | 2:30 | +32 | +27% | (9) | - |
| 8 | 78 -> 100 | 49:17 | +31:55 | +183% | (47) | 1:32 | +22 | +31% | (13) | - |
| 9 | 100 -> F | 49:53 | +32:04 | +179% | (47) | 0:36 | +9 | +33% | (24) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта