Россия, Московская область, г. Дзержинский

    Группа
    М ДО 15


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Лыжи, свободный
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 18
    Участников 91
    Длина дистанции 5.900m
    Абсолютно-лучший результат 00:25:01
    Позиция 14
    Результат 00:32:41
    Темп (мин/км) 5:32

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 1:51 +22 +24% (10) 1:51 +22 +24% (10) -
      2 31  ->  62 3:44 +28 +14% (8) 1:53 +11 +10% (8) -
      3 62  ->  57 5:09 +26 +9% (5) 1:25 +4 +4% (6) -
      4 57  ->  46 8:44 +1:35 +22% (23) 3:35 +1:34 +77% (61) +57
      5 46  ->  60 12:41 +3:37 +39% (29) 3:57 +2:05 +111% (69) +1:31
      6 60  ->  53 14:02 +3:33 +33% (24) 1:21 +12 +17% (16) -
      7 53  ->  40 14:42 +3:37 +32% (22) 0:40 +13 +48% (13) +5
      8 40  ->  55 16:50 +3:56 +30% (20) 2:08 +34 +36% (17) +5
      9 55  ->  100 17:45 +3:52 +27% (20) 0:55 -1 -1% (1) -
      10 100  ->  49 20:01 +4:06 +25% (19) 2:16 +27 +24% (18) -
      11 49  ->  62 22:27 +4:12 +23% (18) 2:26 +18 +14% (9) -
      12 62  ->  48 23:54 +4:17 +21% (18) 1:27 +15 +20% (20) -
      13 48  ->  46 25:31 +4:28 +21% (18) 1:37 +15 +18% (15) -
      14 46  ->  58 28:09 +4:51 +20% (17) 2:38 +33 +26% (17) -
      15 58  ->  41 28:46 +4:53 +20% (17) 0:37 +2 +5% (7) -
      16 41  ->  40 29:20 +4:59 +20% (15) 0:34 +7 +25% (16) -
      17 40  ->  43 31:10 +5:10 +19% (14) 1:50 +15 +15% (10) -
      18 43  ->  100 32:04 +5:11 +19% (14) 0:54 +5 +10% (6) -
      19 100  ->  F 32:41 +6:49 +26% (17) 0:37 +8 +27% (21) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта