Россия, Москва, Бутовский лесопарк

    Группа
    М21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 24
    Участников 26
    Абсолютно-лучший результат 00:58:03
    Позиция 14
    Результат 01:18:19

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  100 3:19 +34 +20% (9) 3:19 +34 +20% (9) -
      2 100  ->  F 4:48 +1:04 +28% (16) 1:29 +30 +50% (22) +9
      3 - 8:22 +1:56 +30% (12) 3:34 +52 +32% (11) -
      4 - 11:50 +2:38 +28% (9) 3:28 +55 +35% (11) +2
      5 - 14:46 +2:34 +21% (9) 2:56 +36 +25% (14) -
      6 - 22:54 +3:23 +17% (8) 8:08 +53 +12% (8) -
      7 - 27:32 +3:42 +15% (8) 4:38 +33 +13% (9) -
      8 - 32:39 +6:23 +24% (14) 5:07 +2:42 +111% (23) +1:51
      9 - 37:34 +7:20 +24% (13) 4:55 +1:02 +26% (11) -
      10 - 45:12 +8:31 +23% (13) 7:38 +1:50 +31% (13) -
      11 - 48:22 +8:52 +22% (12) 3:10 +21 +12% (7) -
      12 - 50:45 +9:37 +23% (13) 2:23 +55 +62% (23) +24
      13 - 53:13 +10:37 +24% (11) 2:28 +1:00 +68% (17) +29
      14 - 55:20 +10:51 +24% (11) 2:07 +25 +24% (10) -
      15 - 56:08 +10:57 +24% (11) 0:48 +7 +17% (6) -
      16 - 58:26 +11:17 +23% (11) 2:18 +46 +50% (14) +14
      17 - 59:35 +11:31 +23% (10) 1:09 +14 +25% (7) -
      18 - 1:01:03 +12:17 +25% (11) 1:28 +46 +109% (17) +31
      19 - 1:05:04 +13:08 +25% (10) 4:01 +1:01 +33% (9) -
      20 - 1:09:43 +13:58 +25% (10) 4:39 +1:02 +28% (17) -
      21 - 1:12:43 +14:31 +24% (11) 3:00 +42 +30% (14) -
      22 - 1:15:58 +16:10 +27% (14) 3:15 +1:39 +103% (21) +1:05
      23 - 1:17:01 +16:12 +26% (13) 1:03 +12 +23% (9) -
      24 - 1:17:58 +16:40 +27% (14) 0:57 +34 +147% (22) +26
      25 - 1:18:18 +16:43 +27% (11) 0:20 +4 +25% (7) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта