Россия, Москва, Ясенево (Мореон)

    Группа
    Ж21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 20
    Участников 27
    Абсолютно-лучший результат 00:26:01
    Лучший путь S -> 31 -> 44 -> 45 -> 46 -> 47 -> 54 -> 52 -> 51 -> 42 -> 43 -> 35 -> 36 -> 34 -> 33 -> 32 -> 38 -> 39 -> 40 -> 41 -> 100 -> F
    Позиция 4
    Результат 00:35:01

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 7:07 +4:18 +152% (22) 7:07 +4:18 +152% (19/24) +3:20
      2 31  ->  43 10:50 +6:42 +162% (18) 3:43 +1:50 +97% (4/5) +1:11
      3 43  ->  35 12:17 +6:48 +124% (17) 1:27 +18 +26% (4/9) -
      4 35  ->  32 13:27 +7:05 +111% (14) 1:10 +0 0% (1/7) -
      5 32  ->  33 14:08 +6:41 +89% (14) 0:41 +2 +5% (2/14) -
      6 33  ->  34 14:45 +5:45 +63% (12) 0:37 -1 -2% (1/15) -
      7 34  ->  36 16:05 +5:53 +57% (10) 1:20 -15 -15% (1/10) -
      8 36  ->  37 17:11 +6:20 +58% (10) 1:06 -9 -12% (1/11) -
      9 37  ->  44 19:13 +6:12 +47% (9) 2:02 +1 +0% (2/11) -
      10 44  ->  45 20:38 +6:09 +42% (8) 1:25 +4 +4% (2/23) -
      11 45  ->  46 21:35 +5:56 +37% (8) 0:57 +4 +7% (2/21) -
      12 46  ->  50 23:20 +6:53 +41% (7) 1:45 +21 +25% (6/11) -
      13 50  ->  48 24:34 +6:34 +36% (5) 1:14 -3 -3% (1/8) -
      14 48  ->  49 25:42 +6:58 +37% (5) 1:08 +2 +3% (2/11) -
      15 49  ->  47 26:51 +5:19 +24% (6) 1:09 -2 -2% (1/9) -
      16 47  ->  54 28:54 +5:21 +22% (5) 2:03 +30 +32% (4/14) -
      17 54  ->  53 31:04 +7:28 +31% (5) 2:10 +0 0% (1/15) -
      18 53  ->  52 32:38 +7:38 +30% (4) 1:34 -3:12 -67% (1/4) -
      19 52  ->  41 34:08 +8:35 +33% (5) 1:30 -24 -21% (1/4) -
      20 41  ->  100 34:52 +7:39 +28% (4) 0:44 +13 +41% (2/9) +2
      21 100  ->  F 35:01 +7:11 +25% (4) 0:09 +3 +50% (3/27) +1

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта