Россия, г. Санкт-Петербург, Поляны

    Группа
    Ж16


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 14
    Участников 110
    Длина дистанции 3.600m
    Набор высот 120
    Абсолютно-лучший результат 00:24:36
    Позиция 8
    Результат 00:28:01
    Темп (мин/км) 7:47

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  67 5:37 +18 +5% (6) 5:37 +18 +5% (6) -
      2 67  ->  75 9:14 +20 +3% (5) 3:37 +3 +1% (6) -
      3 75  ->  73 10:41 +24 +3% (4) 1:27 +7 +8% (12) -
      4 73  ->  64 13:04 +34 +4% (5) 2:23 +17 +13% (12) -
      5 64  ->  60 14:03 +41 +5% (6) 0:59 +18 +43% (51) +12
      6 60  ->  63 14:32 +44 +5% (6) 0:29 +5 +20% (28) +2
      7 63  ->  72 15:45 +59 +6% (4) 1:13 +20 +37% (65) +13
      8 72  ->  58 18:53 +1:06 +6% (7) 3:08 +23 +13% (14) -
      9 58  ->  70 22:10 +1:16 +6% (5) 3:17 +30 +17% (21) +7
      10 70  ->  73 22:57 +1:26 +6% (8) 0:47 +16 +51% (55) +12
      11 73  ->  51 25:02 +1:42 +7% (8) 2:05 +16 +14% (14) +1
      12 51  ->  60 26:01 +1:42 +6% (8) 0:59 +9 +17% (25) +2
      13 60  ->  56 27:02 +1:45 +6% (8) 1:01 +12 +24% (16) +5
      14 56  ->  100 27:46 +1:52 +7% (8) 0:44 +13 +41% (70) +9
      15 100  ->  F 28:01 +1:48 +6% (8) 0:15 +1 +7% (3) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта