Competitions 17
    Total time 13:17:53
    Total distance 41 km
    Pace (min/km) 17:31

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      ( Date )
      Club Rating Group Controls /
      Laps
      Dist. Pos. /
      Ath.
      Res. Pace Lag
      Чемпионат и Первенство Дальневосточного ФО, Кросс-лонг, 29.06.2019 (2019-06-29)::Заданное направление Хабаровский край I Ж16 12 4.000m 15 /24 00:58:44 14:41 +19:29
      Чемпионат и Первенство Дальневосточного ФО, Кросс-спринт, 28.06.2019 (2019-06-28)::Заданное направление Хабаровский край I Ж16 9 2.100m 4 /25 00:26:37 12:40 +6:09
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное направление МАУДО ДЮЦ "Сказка" I Ж16 6 1.800m 3 /33 00:21:13 11:47 -
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019", Кросс-эстафета-2 человека, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление МАУДО ДЮЦ "Сказка" I Ж16 7 2.300m 10 /33 00:23:43 10:19 +3:50
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-многодневный, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление Хабаровский край I Ж16 7 3.600m 8 /34 00:55:03 15:18 +9:42
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-классика, 15.06.2019 (2019-06-15)::Заданное направление МАУДО ДЮЦ "Сказка" I Ж16 11 2.900m 2 /35 00:31:18 10:48 +26
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-спринт, 14.06.2019 (2019-06-14)::Заданное направление МАУДО ДЮЦ "Сказка" I Ж16 13 2.200m 4 /34 00:26:10 11:54 +3:51
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-выбор, 13.06.2019 (2019-06-13)::Выбор Хабаровский край I Ж16 14 - 5 /36 00:36:51 - +11:12
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс - эстафета - 3 человека, 20.06.2018 (2018-06-20)::Заданное с рассеиванием ХКЦРТДиЮ,г.Хабаровск I Ж16 9 3.000m 4 /22 02:11:52 43:57 +1:42:15
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-эстафета-2 человека, 19.06.2018 (2018-06-19)::Заданное с рассеиванием ХКЦРТДиЮ,г.Хабаровск I Ж16 10 2.500m 7 /22 00:41:04 16:26 +11:35
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-многодневный, 18.06.2018 (2018-06-18)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ,г.Хабаровск I Ж16 14 3.800m 18 /22 01:17:42 20:27 +41:07
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-классика, 16.06.2018 (2018-06-16)::Заданное направление Хабаровский край I Ж16 10 3.300m 11 /23 00:48:51 14:48 +14:10
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-спринт, 15.06.2018 (2018-06-15)::Заданное направление Хабаровский край I Ж16 13 2.300m 14 /23 00:32:19 14:03 +12:54
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-выбор, 14.06.2018 (2018-06-14)::Выбор Хабаровский край I Ж16 14 - 11 /23 00:51:44 - +16:47
      Всероссийские соревнования "Тихий океан", Кросс-лонг, 08.10.2017, г.Владивосток (2017-10-08)::Заданное направление Хабаровский край I Ж14 11 2.900m - /35 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Тихий океан", Кросс-классика, 07.10.2017, г.Владивосток (2017-10-07)::Заданное направление Хабаровский край I Ж14 12 2.100m - /36 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Тихий океан", Кросс-спринт, 06.10.2017, г.Владивосток (2017-10-06)::Заданное направление Хабаровский край I Ж14 11 1.500m - /36 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Кросс,18.06.21016 (2016-06-18)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ Кедр Ж14 8 2.300m 21 /27 00:53:02 23:03 +33:10
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка",Классика, 16.06.2016 (2016-06-16)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ Кедр Ж14 7 2.800m 8 /27 00:44:11 15:47 +14:43
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Спринт, 15.06.2016 (2016-06-15)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ Кедр Ж14 8 1.600m 25 /27 00:37:29 23:26 +23:30
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Выбор, 14.06.2016 (2016-06-14)::Выбор ХКЦРТДиЮ Кедр Ж12 9 1.600m - /27 00:00:00 - -