Competitions 20
    Total time 21:50:21
    Total distance 76 km
    Pace (min/km) 12:12

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      ( Date )
      Club Rating Group Controls /
      Laps
      Dist. Pos. /
      Ath.
      Res. Pace Lag
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-классика, 08.01.2020 (2020-01-08)::Заданное направление Самарская область, Самара М35 14 4.300m 29 /39 01:11:55 16:43 +35:27
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2020 (2020-01-07)::Заданное с рассеиванием Самарская область, Самара М35 19 6.300m 24 /53 01:33:47 14:53 +40:23
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-спринт, 06.01.2020 (2020-01-06)::Заданное направление Самарская область, Самара М35 10 1.700m 29 /50 00:31:54 18:46 +14:04
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-выбор, 05.01.2020 (2020-01-05)::Выбор Самарская область, Самара М35 19 - 21 /49 01:02:30 - +27:45
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-эстафета-3 человека, 30.06.2019 (2019-06-30)::Заданное направление Самарская обл. М35 14 6.400m 11 /21 00:53:59 8:26 +14:11
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-лонг, 29.06.2019 (2019-06-29)::Заданное направление Самарская обл. М35 23 10.600m 19 /22 01:52:45 10:38 +51:29
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-многодневный, 31.03.2019 (2019-03-31)::Заданное направление 63_Самарская область М21В 21 4.200m 20 /54 00:53:40 12:47 +15:57
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-лонг (пролог3), 30.03.2019 (2019-03-30)::Заданное направление 63_Самарская область М21В 15 6.500m 30 /51 01:30:55 13:59 +34:15
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-лонг-общий старт(пролог2), 29.03.2019 (2019-03-29)::Заданное с рассеиванием 63_Самарская область М21В 16 4.200m 15 /51 00:55:27 13:12 +15:30
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-классика (пролог1), 28.03.2019 (2019-03-28)::Заданное направление 63_Самарская область М21В 16 3.600m 28 /52 00:51:12 14:13 +17:53
      Тренировочные старты 2019. Мягкая щель (2019-03-24)::Заданное направление САКСОР-Энергетик ДИСТАНЦИЯ 3 15 - 84 /180 01:18:07 - +38:49
      Открытое первенство г.о. Самара на удлиненных дистанциях 07 октября 2018 г. (2018-10-07)::Заданное направление САКСОР-Энергетик III М40 А 23 8.600m 2 /6 01:18:22 9:07 +6:01
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 30.03.20018 (2018-03-30)::Заданное направление Самарская область М21В 16 4.700m 15 /24 01:06:01 14:03 +26:41
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 29.03.2018 (2018-03-29)::Заданное направление Самарская область М21В 18 6.400m 8 /25 01:14:00 11:34 +21:46
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-спринт, 28.03.2018 (2018-03-28)::Заданное направление Самарская область М21В 18 2.800m 18 /26 00:29:58 10:42 +11:19
      Весенний гандикап, финал, кросс-классика 25 марта 2018, (2018-03-25)::Заданное направление Самарская область М35 19 5.200m 15 /17 00:56:53 10:56 +22:52
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017",кросс-классика, 02.04.2017 (2017-04-02)::Заданное направление 63_САКСОР-Энергетик, Самара М21К 16 - 19 /47 00:50:15 - +12:40
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017", кросс-классика, 01.04.2017 (2017-04-01)::Заданное направление 63_САКСОР-Энергетик, Самара М21К 14 - 33 /53 01:02:05 - +29:39
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017", кросс-лонг, 31.03.2017 (2017-03-31)::Заданное направление 63_САКСОР-Энергетик, Самара М21К 15 - 39 /49 01:19:36 - +42:31
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017",кросс-классика, 30.03.2017 (2017-03-30)::Заданное направление 63_САКСОР-Энергетик, Самара М21К 17 - 30 /50 00:57:00 - +26:41