Competitions 15
    Total time 14:36:58
    Total distance 76 km
    Pace (min/km) 9:38

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      ( Date )
      Club Rating Group Controls /
      Laps
      Dist. Pos. /
      Ath.
      Res. Pace Lag
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-классика, 08.01.2020 (2020-01-08)::Заданное направление СДЮШОР №18 МЭ 17 5.000m 38 /66 00:56:57 11:23 +19:07
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2020 (2020-01-07)::Заданное с рассеиванием СДЮШОР №18 МЭ 23 10.100m 27 /68 01:39:08 9:49 +20:55
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-спринт, 06.01.2020 (2020-01-06)::Заданное направление СДЮШОР №18 МЭ 13 2.000m 12 /71 00:23:05 11:33 +4:13
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-выбор, 05.01.2020 (2020-01-05)::Выбор СДЮШОР №18 МЭ 23 - 14 /68 00:55:18 - +14:00
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг, 04.01.2020 (2020-01-04)::Заданное направление СДЮШОР №18 МЭ 22 8.000m 47 /72 01:30:49 11:21 +31:44
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 03.11.2019 (2019-11-03)::Заданное с рассеиванием 36_Воронежская обл. I М20 14 5.200m 0 /40 00:45:54 8:50 +13:19
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс–марафон, Кросс-лонг, 02.11.2019 (2019-11-02)::Заданное направление 36_Воронежская обл. I М20 17 9.400m - /42 00:00:00 - -
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-классика-общий старт, 01.11.2019 (2019-11-01)::Заданное с рассеиванием 36_Воронежская обл. I М20 16 5.400m 32 /40 00:43:57 8:08 +11:33
      Чемпионат и Первенство Центрального ФО, Кросс-выбор, 22.09.2019 (2019-09-22)::Выбор Воронежская область КМС МЭ 22 - 28 /37 00:54:24 - +17:35
      Чемпионат и Первенство Центрального ФО, Кросс-эстафета-2 человека, 21.09.2019 (2019-09-21)::Заданное с рассеиванием Воронежская область КМС МЭ 17 4.800m 7 /42 00:36:05 7:31 -
      Чемпионат и Первенство Центрального ФО, Кросс-лонг-общий старт, 20.09.2019 (2019-09-20)::Заданное с рассеиванием ВУНЦ ВВС ВВА КМС МЭ 26 12.600m 20 /39 01:20:22 6:23 +18:56
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 4 (2017-06-22)::Заданное направление Тирас-Ориент ТСДЮШО I Мдо19 19 5.200m 33 /64 00:57:38 11:05 +14:51
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 3 (2017-06-21)::Заданное с рассеиванием Тирас-Ориент ТСДЮШО I Мдо19 26 8.100m 41 /63 01:36:04 11:52 +33:40
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 2 (2017-06-20)::Заданное направление Тирас-Ориент ТСДЮШО I Мдо19 22 6.700m 18 /63 01:15:50 11:19 +19:16
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 1 (2017-06-19)::Заданное направление Тирас-Ориент ТСДЮШО I Мдо19 17 3.300m 19 /66 00:29:35 8:58 +5:56
      Таврическая весна 2013. "Фуна", 28.03.2013. Протокол результатов (промежуточные времена). (2013-03-28)::Заданное направление КЮП "Эдельвейс" М14 9 - 6 /118 00:31:52 - +4:34